Mejoras en el ratio de minutos entre goles
19/2/2007 - 17:26 - Enviada por glorioso.net
Los cinco goles anotados al Vecindario han permitido a jugadores como Toni Moral y Aloisi mejorar sensiblemente su ratio de minutos entre gol anotado. Carpintero sigue siendo el jugador mejor colocado en esta clasificación.| Jugador | Min/Gol | Min. | Goles |
| Carpintero | 283 | 566 | 2 |
| Rubén Navarro | 290 | 870 | 3 |
| Aloisi | 316 | 947 | 3 |
| Ogbeche | 360 | 1440 | 4 |
| Arthuro | 376 | 376 | 1 |
| Paulista | 425 | 425 | 1 |
| Toni Moral | 461 | 1843 | 4 |
| Astudillo | 644 | 1932 | 3 |
| De Lucas | 762 | 1525 | 2 |
| Pablo Casar | 783 | 1567 | 2 |
| Jandro | 1020 | 1020 | 1 |
| Edu Alonso | 1205 | 1205 | 1 |
| Mateo | 2160 | 2160 | 1 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues