Eurosegunda: El Valladolid, líder
28/3/2007 - 21:51 - Enviada por glorioso.net
El Real Valladolid se ha situado a la cabeza de la EuroSegunda, la clasificación combinada de las cinco mejores Segundas Divisiones del fútbol profesional europeo. Los pucelanos, que llevan camino de establecer una marca histórica en la categoría, mantienen cierto margen sobre Metz y Karlsruhe, los dos equipos que han liderado la EuroSegunda durante buena parte de la temporada.Alavés y Cádiz languidecen en la zona media de esta clasificación, por debajo del 50% de Coeficiente Eurosegunda, el tanto por ciento de puntos conseguidos sobre los posibles.
| CE | J | G | E | P | GF | GC | Pts | DG | |||
| 1 | E | Valladolid | 72% | 30 | 19 | 8 | 3 | 47 | 21 | 65 | 26 |
| 2 | F | Metz | 70% | 29 | 17 | 10 | 2 | 43 | 14 | 61 | 29 |
| 3 | A | Karlsruhe | 69% | 26 | 16 | 6 | 4 | 56 | 30 | 54 | 26 |
| 4 | F | Caen | 67% | 29 | 16 | 10 | 3 | 52 | 28 | 58 | 24 |
| 5 | It | Juventus | 65% | 28 | 19 | 7 | 2 | 56 | 19 | 55 | 37 |
| 6 | E | Murcia | 63% | 30 | 16 | 9 | 5 | 46 | 31 | 57 | 15 |
| 7 | F | Strasbourg | 63% | 28 | 14 | 11 | 3 | 33 | 20 | 53 | 13 |
| 8 | In | Derby | 62% | 39 | 22 | 7 | 10 | 54 | 39 | 73 | 15 |
| 9 | In | Birmingham | 62% | 38 | 21 | 8 | 9 | 55 | 35 | 71 | 20 |
| 10 | A | Rostock | 62% | 26 | 12 | 12 | 2 | 38 | 21 | 48 | 17 |
| 11 | E | Almería | 61% | 30 | 16 | 7 | 7 | 50 | 31 | 55 | 19 |
| 12 | In | Sunderland | 60% | 39 | 21 | 7 | 11 | 60 | 39 | 70 | 21 |
| 13 | In | Preston | 60% | 38 | 20 | 8 | 10 | 56 | 41 | 68 | 15 |
| 14 | It | Napoli | 58% | 28 | 12 | 13 | 3 | 33 | 20 | 49 | 13 |
| 15 | It | Piacenza | 57% | 29 | 15 | 5 | 9 | 39 | 32 | 50 | 7 |
| 16 | In | Wolverhampton | 56% | 39 | 19 | 9 | 11 | 45 | 41 | 66 | 4 |
| 17 | F | Le Havre | 56% | 29 | 13 | 10 | 6 | 42 | 24 | 49 | 18 |
| 18 | It | Genoa | 56% | 29 | 14 | 7 | 8 | 44 | 33 | 49 | 11 |
| 19 | It | Bologna | 56% | 29 | 14 | 7 | 8 | 34 | 24 | 49 | 10 |
| 20 | F | Amiens | 55% | 29 | 14 | 6 | 9 | 39 | 34 | 48 | 5 |
| 21 | A | Duisburg | 55% | 26 | 11 | 10 | 5 | 47 | 33 | 43 | 14 |
| 22 | A | Kaiserslautern | 55% | 26 | 11 | 10 | 5 | 35 | 24 | 43 | 11 |
| 23 | In | West Bromwich | 55% | 39 | 18 | 10 | 11 | 66 | 46 | 64 | 20 |
| 24 | It | Rimini | 54% | 29 | 12 | 11 | 6 | 40 | 25 | 47 | 15 |
| 25 | In | Cardiff | 54% | 39 | 17 | 12 | 10 | 54 | 42 | 63 | 12 |
| 26 | A | Gr. Fürth | 54% | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 29 | 42 | 13 |
| 27 | A | Freiburg | 54% | 26 | 11 | 9 | 6 | 39 | 33 | 42 | 6 |
| 28 | A | Aue | 54% | 26 | 13 | 3 | 10 | 40 | 35 | 42 | 5 |
| 29 | It | Mantova | 52% | 29 | 10 | 15 | 4 | 32 | 20 | 45 | 12 |
| 30 | In | Southampton | 51% | 39 | 16 | 12 | 11 | 61 | 48 | 60 | 13 |
| 31 | E | Ciudad Murcia | 50% | 30 | 13 | 6 | 11 | 30 | 27 | 45 | 3 |
| 32 | A | Augsburg | 50% | 26 | 10 | 9 | 7 | 31 | 23 | 39 | 8 |
| 33 | In | Stoke | 50% | 39 | 15 | 13 | 11 | 47 | 33 | 58 | 14 |
| 34 | F | Bastia | 49% | 29 | 11 | 10 | 8 | 37 | 32 | 43 | 5 |
| 35 | E | Xerez | 49% | 30 | 12 | 8 | 10 | 34 | 26 | 44 | 8 |
| 36 | E | Cádiz | 49% | 30 | 11 | 11 | 8 | 34 | 31 | 44 | 3 |
| 37 | E | Numancia | 49% | 30 | 12 | 8 | 10 | 33 | 30 | 44 | 3 |
| 38 | F | Chateauroux | 48% | 29 | 12 | 6 | 11 | 33 | 34 | 42 | -1 |
| 39 | F | Dijon | 48% | 29 | 11 | 9 | 9 | 29 | 33 | 42 | -4 |
| 40 | In | Colchester | 48% | 39 | 16 | 8 | 15 | 57 | 48 | 56 | 9 |
| 41 | E | Salamanca | 48% | 30 | 12 | 7 | 11 | 38 | 35 | 43 | 3 |
| 42 | E | Albacete | 48% | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 35 | 43 | 1 |
| 43 | In | Crystal Palace | 47% | 39 | 15 | 10 | 14 | 48 | 43 | 55 | 5 |
| 44 | E | Ejido | 47% | 30 | 11 | 9 | 10 | 38 | 35 | 42 | 3 |
| 45 | It | Albinoleffe | 46% | 29 | 8 | 16 | 5 | 31 | 27 | 40 | 4 |
| 46 | In | Plymouth | 46% | 38 | 12 | 16 | 10 | 51 | 50 | 52 | 1 |
| 47 | E | Hércules | 46% | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 33 | 41 | 2 |
| 48 | In | Sheffield Wed. | 45% | 39 | 14 | 11 | 14 | 58 | 59 | 53 | -1 |
| 49 | F | Grenoble | 45% | 28 | 9 | 11 | 8 | 38 | 33 | 38 | 5 |
| 50 | A | Köln | 45% | 26 | 9 | 8 | 9 | 37 | 36 | 35 | 1 |
| 51 | A | 1860 München | 45% | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 39 | 35 | -4 |
| 52 | F | Gueugnon | 45% | 29 | 11 | 6 | 12 | 34 | 37 | 39 | -3 |
| 53 | E | Gijón | 44% | 30 | 12 | 4 | 14 | 35 | 32 | 40 | 3 |
| 54 | It | Cesena | 44% | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 43 | 40 | -3 |
| 55 | E | Alavés | 44% | 30 | 10 | 10 | 10 | 34 | 37 | 40 | -3 |
| 56 | In | Coventry | 44% | 39 | 15 | 7 | 17 | 43 | 49 | 52 | -6 |
| 57 | In | Norwich | 44% | 38 | 14 | 8 | 16 | 48 | 56 | 50 | -8 |
| 58 | F | Reims | 44% | 29 | 10 | 8 | 11 | 34 | 33 | 38 | 1 |
| 59 | E | Tenerife | 43% | 30 | 11 | 6 | 13 | 29 | 35 | 39 | -6 |
| 60 | It | Triestina | 43% | 28 | 9 | 10 | 9 | 25 | 30 | 36 | -5 |
| 61 | It | Brescia | 43% | 28 | 9 | 9 | 10 | 29 | 34 | 36 | -5 |
| 62 | A | Paderborn | 42% | 26 | 8 | 9 | 9 | 25 | 26 | 33 | -1 |
| 63 | E | Las Palmas | 42% | 30 | 9 | 11 | 10 | 37 | 37 | 38 | 0 |
| 64 | E | Real Madrid B | 42% | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | 41 | 38 | -7 |
| 65 | It | Vicenza | 41% | 29 | 9 | 9 | 11 | 32 | 28 | 36 | 4 |
| 66 | F | Ajaccio | 41% | 29 | 9 | 9 | 11 | 33 | 35 | 36 | -2 |
| 67 | E | Elche | 41% | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 34 | 37 | -2 |
| 68 | In | Ipswich | 41% | 39 | 14 | 6 | 19 | 49 | 52 | 48 | -3 |
| 69 | A | Koblenz | 41% | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 33 | 32 | -6 |
| 70 | It | Treviso | 40% | 28 | 8 | 10 | 10 | 31 | 30 | 34 | 1 |
| 71 | In | Leicester | 40% | 38 | 11 | 13 | 14 | 41 | 48 | 46 | -7 |
| 72 | It | Bari | 40% | 29 | 8 | 11 | 10 | 24 | 27 | 35 | -3 |
| 73 | It | Lecce | 40% | 29 | 10 | 5 | 14 | 36 | 40 | 35 | -4 |
| 74 | E | Málaga | 40% | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 37 | 36 | -7 |
| 75 | F | Libourne | 39% | 29 | 9 | 7 | 13 | 34 | 40 | 34 | -6 |
| 76 | It | Frosinone | 39% | 29 | 8 | 10 | 11 | 26 | 37 | 34 | -11 |
| 77 | E | Castellón | 39% | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 33 | 35 | -4 |
| 78 | A | Offenbach | 38% | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 41 | 30 | -8 |
| 79 | In | Burnley | 37% | 37 | 10 | 11 | 16 | 36 | 41 | 41 | -5 |
| 80 | F | Guingamp | 37% | 29 | 7 | 11 | 11 | 31 | 34 | 32 | -3 |
| 81 | It | Verona | 37% | 29 | 8 | 8 | 13 | 19 | 28 | 32 | -9 |
| 82 | It | Spezia | 37% | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | 39 | 33 | -6 |
| 83 | E | Ponferradina | 37% | 30 | 8 | 9 | 13 | 26 | 36 | 33 | -10 |
| 84 | F | Brest | 36% | 29 | 6 | 13 | 10 | 30 | 34 | 31 | -4 |
| 85 | In | Queens PR | 35% | 38 | 10 | 10 | 18 | 45 | 59 | 40 | -14 |
| 86 | In | Hull | 35% | 39 | 11 | 8 | 20 | 41 | 58 | 41 | -17 |
| 87 | In | Barnsley | 35% | 39 | 12 | 5 | 22 | 45 | 69 | 41 | -24 |
| 88 | F | Montpellier | 34% | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 | 36 | 30 | -6 |
| 89 | In | Southend | 33% | 39 | 9 | 12 | 18 | 40 | 59 | 39 | -19 |
| 90 | F | Niort | 33% | 29 | 6 | 11 | 12 | 25 | 38 | 29 | -13 |
| 91 | A | Jena | 33% | 26 | 6 | 8 | 12 | 27 | 44 | 26 | -17 |
| 92 | It | Crotone | 32% | 29 | 6 | 10 | 13 | 24 | 42 | 28 | -18 |
| 93 | A | Essen | 32% | 26 | 6 | 7 | 13 | 29 | 33 | 25 | -4 |
| 94 | A | Unterhaching | 32% | 26 | 6 | 7 | 13 | 24 | 36 | 25 | -12 |
| 95 | In | Luton | 31% | 39 | 9 | 9 | 21 | 47 | 67 | 36 | -20 |
| 96 | In | Leeds | 31% | 39 | 10 | 6 | 23 | 39 | 64 | 36 | -25 |
| 97 | It | Modena | 30% | 29 | 6 | 8 | 15 | 20 | 34 | 26 | -14 |
| 98 | F | Creteil | 30% | 29 | 5 | 11 | 13 | 20 | 38 | 26 | -18 |
| 99 | F | Istres | 30% | 29 | 6 | 8 | 15 | 22 | 42 | 26 | -20 |
| 100 | A | Burghausen | 29% | 26 | 5 | 8 | 13 | 29 | 52 | 23 | -23 |
| 101 | E | Lorca | 28% | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 | 42 | 25 | -17 |
| 102 | It | Pescara | 25% | 28 | 4 | 9 | 15 | 23 | 47 | 21 | -24 |
| 103 | F | Tours | 24% | 29 | 5 | 6 | 18 | 24 | 44 | 21 | -20 |
| 104 | E | Vecindario | 21% | 30 | 5 | 4 | 21 | 25 | 58 | 19 | -33 |
| 105 | It | Arezzo | 21% | 29 | 4 | 12 | 13 | 21 | 33 | 18 | -12 |
| 106 | F | Braunschweig | 21% | 26 | 3 | 7 | 16 | 12 | 38 | 16 | -26 |
La EuroSegunda es una clasificación comparada de las mejores Segundas Divisiones europeas. El orden de los equipos en la EuroSegunda lo marca el Coeficiente EuroSegunda, o CE, que no es otra cosa que el porcentaje de puntos conseguidos por cada club en comparación con el total de puntos posibles. Por ejemplo, un equipo que haya logrado nueve puntos en cuatro jornadas tendrá un CE de 75, ya que ha logrado el 75 por ciento de los puntos posibles (12 en cuatro partidos). En caso de igualdad de CE se considera por delante al equipo que más partidos haya jugado, y en caso aún de empate, la diferencia de goles es la que marca el orden de los equipos.
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues