Informaciones sobre el Deportivo Alavés

Eurosegunda: La LFP, casi al copo

19/4/2007 - 23:44 - Enviada por glorioso.net
La excelente campaña de los tres primeros clasificados de la Segunda División se refleja en el dominio de los mismos en la EuroSegunda, la clasificación combinada de las cinco mejores Segundas Divisiones europeas que seguimos semana a semana. El Real Valladolid lleva ya varias semanas liderando la EuroSegunda, aguantado tan solo por el Metz. Tras ellos, Karlsruhe y Juventus preceden a Almería y Murcia.


 
 
CE J G E P GF GC Pts DG
1 Es Valladolid 75% 33 22 8 3 54 22 74 32
2 Fr Metz 73% 32 20 10 2 47 14 70 33
3 Al Karlsruhe 69% 29 18 6 5 61 34 60 27
4 It Juventus 67% 33 22 9 2 63 21 66 42
5 Es Almería 65% 33 19 7 7 55 33 64 22
6 Es Murcia 64% 33 18 9 6 50 33 63 17
7 In Sunderland 64% 43 25 7 11 67 42 82 25
8 Al Rostock 63% 29 14 13 2 43 23 55 20
9 Fr Caen 63% 32 16 12 4 54 31 60 23
10 In Birmingham 62% 43 24 8 11 62 39 80 23
11 It Genoa 62% 33 18 7 8 52 34 61 18
12 In Derby 60% 43 23 9 11 59 44 78 15
13 Fr Strasbourg 60% 32 15 13 4 40 27 58 13
14 Al Duisburg 60% 29 14 10 5 56 34 52 22
15 It Napoli 60% 33 15 14 4 41 25 59 16
16 Al Freiburg 59% 29 14 9 6 46 33 51 13
17 Fr Amiens 56% 32 16 6 10 45 38 54 7
18 Al Gr. Fürth 55% 29 14 6 9 46 33 48 13
19 In Preston 55% 43 21 8 14 63 50 71 13
20 It Rimini 55% 33 14 12 7 43 26 54 17
21 In West Bromwich 54% 43 20 10 13 71 52 70 19
22 In Wolverhampton 54% 43 20 10 13 51 52 70 -1
23 Fr Le Havre 54% 32 14 10 8 46 29 52 17
24 Al Kaiserslautern 54% 29 12 11 6 38 27 47 11
25 It Mantova 54% 33 12 17 4 40 26 53 14
26 It Bologna 54% 33 15 8 10 39 32 53 7
27 In Stoke 53% 43 18 14 11 57 38 68 19
28 In Southampton 51% 43 18 12 13 71 52 66 19
29 In Colchester 51% 43 19 9 15 66 50 66 16
30 It Piacenza 51% 33 15 5 13 43 41 50 2
31 In Sheffield Wed. 50% 43 18 11 14 65 61 65 4
32 In Cardiff 50% 43 17 13 13 56 48 64 8
33 Es Cádiz 48% 33 12 12 9 38 33 48 5
34 Es Ciudad Murcia 48% 33 14 6 13 33 31 48 2
35 Es Numancia 48% 33 13 9 11 37 35 48 2
36 Al Augsburg 48% 29 11 9 9 35 27 42 8
37 Al Aue 48% 29 13 3 13 41 41 42 0
38 Fr Grenoble 48% 32 11 13 8 43 34 46 9
39 Fr Bastia 48% 32 12 10 10 40 38 46 2
40 Fr Chateauroux 48% 32 13 7 12 35 37 46 -2
41 Es Xerez 47% 33 13 8 12 39 31 47 8
42 Es Salamanca 47% 33 13 8 12 43 39 47 4
43 Es Albacete 47% 33 13 8 12 39 38 47 1
44 Al Köln 47% 29 11 8 10 41 40 41 1
45 Al 1860 München 47% 29 12 5 12 39 42 41 -3
46 Fr Reims 47% 32 12 9 11 39 36 45 3
47 Fr Dijon 47% 32 12 9 11 33 38 45 -5
48 It Brescia 46% 33 12 10 11 35 37 46 -2
49 In Crystal Palace 46% 43 16 11 16 55 49 59 6
50 It Albinoleffe 45% 33 9 18 6 34 29 45 5
51 Es Hércules 45% 33 12 9 12 40 38 45 2
52 Es Ejido 45% 33 12 9 12 40 40 45 0
53 Es Tenerife 45% 33 13 6 14 35 39 45 -4
54 In Plymouth 45% 43 14 16 13 57 60 58 -3
55 In Ipswich 44% 43 17 6 20 59 56 57 3
56 Es Elche 43% 33 11 10 12 34 36 43 -2
57 It Cesena 43% 33 11 10 12 42 48 43 -6
58 In Norwich 43% 43 16 8 19 53 66 56 -13
59 Es Gijón 42% 33 12 6 15 39 37 42 2
60 Es Castellón 42% 33 11 9 13 35 36 42 -1
61 It Lecce 42% 33 12 6 15 41 44 42 -3
62 It Frosinone 42% 33 10 12 11 34 40 42 -6
63 In Burnley 42% 43 14 12 17 46 42 54 4
64 Fr Ajaccio 42% 32 10 10 12 37 37 40 0
65 Fr Gueugnon 42% 32 11 7 14 35 40 40 -5
66 Es Las Palmas 41% 33 10 11 12 39 42 41 -3
67 Es Alavés 41% 33 10 11 12 38 44 41 -6
68 Al Paderborn 41% 29 9 9 11 29 30 36 -1
69 In Coventry 41% 43 15 8 20 44 58 53 -14
70 It Vicenza 40% 33 10 10 13 35 33 40 2
71 It Bari 40% 33 9 13 11 28 31 40 -3
72 Es Málaga 40% 33 10 10 13 36 40 40 -4
73 It Triestina 40% 33 10 11 12 27 37 40 -10
74 It Treviso 39% 33 9 12 12 33 36 39 -3
75 Fr Libourne 39% 32 10 7 15 35 44 37 -9
76 It Verona 38% 33 9 11 13 22 30 38 -8
77 Es Real Madrid B 38% 33 10 8 15 36 49 38 -13
78 In Queens PR 38% 43 13 10 20 52 65 49 -13
79 Al Offenbach 38% 29 9 6 14 36 48 33 -12
80 Fr Guingamp 38% 32 8 12 12 36 36 36 0
81 Al Koblenz 37% 29 8 8 13 29 40 32 -11
82 Fr Brest 36% 32 7 14 11 32 35 35 -3
83 Fr Niort 36% 32 8 11 13 29 40 35 -11
84 In Leicester 36% 43 11 14 18 46 60 47 -14
85 In Barnsley 36% 43 14 5 24 51 77 47 -26
86 Fr Montpellier 35% 32 8 10 14 34 42 34 -8
87 Es Ponferradina 35% 33 8 11 14 31 42 35 -11
88 In Hull 35% 43 12 9 22 48 64 45 -16
89 In Leeds 35% 43 13 6 24 45 68 45 -23
90 Fr Creteil 34% 32 7 12 13 25 40 33 -15
91 It Modena 33% 33 8 9 16 28 38 33 -10
92 It Spezia 33% 33 7 12 14 34 46 33 -12
93 Al Essen 33% 29 7 8 14 31 36 29 -5
94 Al Unterhaching 33% 29 7 8 14 29 43 29 -14
95 Al Jena 33% 29 7 8 14 30 49 29 -19
96 In Southend 33% 43 10 12 21 44 71 42 -27
97 Es Lorca 31% 33 8 7 18 29 46 31 -17
98 Al Burghausen 31% 29 6 9 14 34 55 27 -21
99 Fr Istres 30% 32 7 8 17 26 51 29 -25
100 It Crotone 29% 33 6 11 16 28 50 29 -22
101 In Luton 29% 43 9 10 24 50 74 37 -24
102 It Pescara 24% 33 5 9 19 26 52 24 -26
103 It Arezzo 23% 33 5 14 14 25 37 23 -12
104 Es Vecindario 22% 33 6 4 23 27 63 22 -36
105 Fr Tours 22% 32 5 6 21 25 49 21 -24
106 Al Braunschweig 20% 29 3 8 18 15 44 17 -29



El Cádiz, clasificado en la posción 33, es el cuarto representante de la LFP en la EuroSegunda. Al doble de puestos de la cabeza se encuentra el Deportivo Alavés.

La EuroSegunda es una clasificación comparada de las mejores Segundas Divisiones europeas. El orden de los equipos en la EuroSegunda lo marca el Coeficiente EuroSegunda, o CE, que no es otra cosa que el porcentaje de puntos conseguidos por cada club en comparación con el total de puntos posibles. Por ejemplo, un equipo que haya logrado nueve puntos en cuatro jornadas tendrá un CE de 75, ya que ha logrado el 75 por ciento de los puntos posibles (12 en cuatro partidos). En caso de igualdad de CE se considera por delante al equipo que más partidos haya jugado, y en caso aún de empate, la diferencia de goles es la que marca el orden de los equipos.