Calendario de Segunda División, temporada 07/08
12/7/2007 - 14:41 - Enviada por glorioso.net
| Jornada: 1 - Fecha: 26/08/2007 | ||
| CADIZ C.F. | - | C.F. CIUDAD DE MURCIA |
| SEVILLA ATLETICO | - | C.D. TENERIFE |
| MALAGA C.F. | - | U.D. SALAMANCA |
| CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA | - | DEPORTIVO ALAVES |
| R.C. CELTA DE VIGO | - | CORDOBA C.F. |
| REAL SOCIEDAD DE FUTBOL | - | C.D. CASTELLON |
| RACING CLUB DE FERROL | - | S.D. EIBAR |
| REAL SPORTING DE GIJON | - | C.P. EJIDO |
| C.D. NUMANCIA DE SORIA | - | U.D. LAS PALMAS |
| ALBACETE BALOMPIE | - | ELCHE C.F. |
| HERCULES C.F. | - | XEREZ C.D. |
| Jornada: 2 - Fecha: 02/09/2007 | ||
| C.F. CIUDAD DE MURCIA | - | HERCULES C.F. |
| C.D. TENERIFE | - | CADIZ C.F. |
| U.D. SALAMANCA | - | SEVILLA ATLETICO |
| DEPORTIVO ALAVES | - | MALAGA C.F. |
| CORDOBA C.F. | - | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA |
| C.D. CASTELLON | - | R.C. CELTA DE VIGO |
| S.D. EIBAR | - | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL |
| C.P. EJIDO | - | RACING CLUB DE FERROL |
| U.D. LAS PALMAS | - | REAL SPORTING DE GIJON |
| ELCHE C.F. | - | C.D. NUMANCIA DE SORIA |
| XEREZ C.D. | - | ALBACETE BALOMPIE |
| Jornada: 3 - Fecha: 09/09/2007 | ||
| REAL SPORTING DE GIJON | - | ELCHE C.F. |
| C.D. NUMANCIA DE SORIA | - | XEREZ C.D. |
| HERCULES C.F. | - | ALBACETE BALOMPIE |
| C.F. CIUDAD DE MURCIA | - | C.D. TENERIFE |
| CADIZ C.F. | - | U.D. SALAMANCA |
| SEVILLA ATLETICO | - | DEPORTIVO ALAVES |
| MALAGA C.F. | - | CORDOBA C.F. |
| CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA | - | C.D. CASTELLON |
| R.C. CELTA DE VIGO | - | S.D. EIBAR |
| REAL SOCIEDAD DE FUTBOL | - | C.P. EJIDO |
| RACING CLUB DE FERROL | - | U.D. LAS PALMAS |
| Jornada: 4 - Fecha: 16/09/2007 | ||
| C.D. TENERIFE | - | HERCULES C.F. |
| U.D. SALAMANCA | - | C.F. CIUDAD DE MURCIA |
| DEPORTIVO ALAVES | - | CADIZ C.F. |
| CORDOBA C.F. | - | SEVILLA ATLETICO |
| C.D. CASTELLON | - | MALAGA C.F. |
| S.D. EIBAR | - | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA |
| C.P. EJIDO | - | R.C. CELTA DE VIGO |
| U.D. LAS PALMAS | - | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL |
| ELCHE C.F. | - | RACING CLUB DE FERROL |
| XEREZ C.D. | - | REAL SPORTING DE GIJON |
| ALBACETE BALOMPIE | - | C.D. NUMANCIA DE SORIA |
| Jornada: 5 - Fecha: 23/09/2007 | ||
| C.D. TENERIFE | - | U.D. SALAMANCA |
| C.F. CIUDAD DE MURCIA | - | DEPORTIVO ALAVES |
| CADIZ C.F. | - | CORDOBA C.F. |
| SEVILLA ATLETICO | - | C.D. CASTELLON |
| MALAGA C.F. | - | S.D. EIBAR |
| CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA | - | C.P. EJIDO |
| R.C. CELTA DE VIGO | - | U.D. LAS PALMAS |
| REAL SOCIEDAD DE FUTBOL | - | ELCHE C.F. |
| RACING CLUB DE FERROL | - | XEREZ C.D. |
| REAL SPORTING DE GIJON | - | ALBACETE BALOMPIE |
| HERCULES C.F. | - | C.D. NUMANCIA DE SORIA |
| Jornada: 6 - Fecha: 30/09/2007 | ||
| U.D. SALAMANCA | - | HERCULES C.F. |
| DEPORTIVO ALAVES | - | C.D. TENERIFE |
| CORDOBA C.F. | - | C.F. CIUDAD DE MURCIA |
| C.D. CASTELLON | - | CADIZ C.F. |
| S.D. EIBAR | - | SEVILLA ATLETICO |
| C.P. EJIDO | - | MALAGA C.F. |
| U.D. LAS PALMAS | - | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA |
| ELCHE C.F. | - | R.C. CELTA DE VIGO |
| XEREZ C.D. | - | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL |
| ALBACETE BALOMPIE | - | RACING CLUB DE FERROL |
| C.D. NUMANCIA DE SORIA | - | REAL SPORTING DE GIJON |
| Jornada: 7 - Fecha: 07/10/2007 | ||
| U.D. SALAMANCA | - | DEPORTIVO ALAVES |
| C.D. TENERIFE | - | CORDOBA C.F. |
| C.F. CIUDAD DE MURCIA | - | C.D. CASTELLON |
| CADIZ C.F. | - | S.D. EIBAR |
| SEVILLA ATLETICO | - | C.P. EJIDO |
| MALAGA C.F. | - | U.D. LAS PALMAS |
| CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA | - | ELCHE C.F. |
| R.C. CELTA DE VIGO | - | XEREZ C.D. |
| REAL SOCIEDAD DE FUTBOL | - | ALBACETE BALOMPIE |
| RACING CLUB DE FERROL | - | C.D. NUMANCIA DE SORIA |
| HERCULES C.F. | - | REAL SPORTING DE GIJON |
| Jornada: 8 - Fecha: 14/10/2007 | ||
| XEREZ C.D. | - | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA |
| ALBACETE BALOMPIE | - | R.C. CELTA DE VIGO |
| C.D. NUMANCIA DE SORIA | - | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL |
| REAL SPORTING DE GIJON | - | RACING CLUB DE FERROL |
| DEPORTIVO ALAVES | - | HERCULES C.F. |
| CORDOBA C.F. | - | U.D. SALAMANCA |
| C.D. CASTELLON | - | C.D. TENERIFE |
| S.D. EIBAR | - | C.F. CIUDAD DE MURCIA |
| C.P. EJIDO | - | CADIZ C.F. |
| U.D. LAS PALMAS | - | SEVILLA ATLETICO |
| ELCHE C.F. | - | MALAGA C.F. |
| Jornada: 9 - Fecha: 21/10/2007 | ||
| DEPORTIVO ALAVES | - | CORDOBA C.F. |
| U.D. SALAMANCA | - | C.D. CASTELLON |
| C.D. TENERIFE | - | S.D. EIBAR |
| C.F. CIUDAD DE MURCIA | - | C.P. EJIDO |
| CADIZ C.F. | - | U.D. LAS PALMAS |
| SEVILLA ATLETICO | - | ELCHE C.F. |
| MALAGA C.F. | - | XEREZ C.D. |
| CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA | - | ALBACETE BALOMPIE |
| R.C. CELTA DE VIGO | - | C.D. NUMANCIA DE SORIA |
| REAL SOCIEDAD DE FUTBOL | - | REAL SPORTING DE GIJON |
| HERCULES C.F. | - | RACING CLUB DE FERROL |
| Jornada: 10 - Fecha: 28/10/2007 | ||
| CORDOBA C.F. | - | HERCULES C.F. |
| C.D. CASTELLON | - | DEPORTIVO ALAVES |
| S.D. EIBAR | - | U.D. SALAMANCA |
| C.P. EJIDO | - | C.D. TENERIFE |
| U.D. LAS PALMAS | - | C.F. CIUDAD DE MURCIA |
| ELCHE C.F. | - | CADIZ C.F. |
| XEREZ C.D. | - | SEVILLA ATLETICO |
| ALBACETE BALOMPIE | - | MALAGA C.F. |
| C.D. NUMANCIA DE SORIA | - | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA |
| REAL SPORTING DE GIJON | - | R.C. CELTA DE VIGO |
| RACING CLUB DE FERROL | - | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL |
| Jornada: 11 - Fecha: 04/11/2007 | ||
| CORDOBA C.F. | - | C.D. CASTELLON |
| DEPORTIVO ALAVES | - | S.D. EIBAR |
| U.D. SALAMANCA | - | C.P. EJIDO |
| C.D. TENERIFE | - | U.D. LAS PALMAS |
| C.F. CIUDAD DE MURCIA | - | ELCHE C.F. |
| CADIZ C.F. | - | XEREZ C.D. |
| SEVILLA ATLETICO | - | ALBACETE BALOMPIE |
| MALAGA C.F. | - | C.D. NUMANCIA DE SORIA |
| CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA | - | REAL SPORTING DE GIJON |
| R.C. CELTA DE VIGO | - | RACING CLUB DE FERROL |
| HERCULES C.F. | - | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL |
| Jornada: 12 - Fecha: 11/11/2007 | ||
| C.D. CASTELLON | - | HERCULES C.F. |
| S.D. EIBAR | - | CORDOBA C.F. |
| C.P. EJIDO | - | DEPORTIVO ALAVES |
| U.D. LAS PALMAS | - | U.D. SALAMANCA |
| ELCHE C.F. | - | C.D. TENERIFE |
| XEREZ C.D. | - | C.F. CIUDAD DE MURCIA |
| ALBACETE BALOMPIE | - | CADIZ C.F. |
| C.D. NUMANCIA DE SORIA | - | SEVILLA ATLETICO |
| REAL SPORTING DE GIJON | - | MALAGA C.F. |
| RACING CLUB DE FERROL | - | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA |
| REAL SOCIEDAD DE FUTBOL | - | R.C. CELTA DE VIGO |
| Jornada: 13 - Fecha: 18/11/2007 | ||
| C.D. CASTELLON | - | S.D. EIBAR |
| CORDOBA C.F. | - | C.P. EJIDO |
| DEPORTIVO ALAVES | - | U.D. LAS PALMAS |
| U.D. SALAMANCA | - | ELCHE C.F. |
| C.D. TENERIFE | - | XEREZ C.D. |
| C.F. CIUDAD DE MURCIA | - | ALBACETE BALOMPIE |
| CADIZ C.F. | - | C.D. NUMANCIA DE SORIA |
| SEVILLA ATLETICO | - | REAL SPORTING DE GIJON |
| MALAGA C.F. | - | RACING CLUB DE FERROL |
| CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA | - | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL |
| HERCULES C.F. | - | R.C. CELTA DE VIGO |
| Jornada: 14 - Fecha: 25/11/2007 | ||
| S.D. EIBAR | - | HERCULES C.F. |
| C.P. EJIDO | - | C.D. CASTELLON |
| U.D. LAS PALMAS | - | CORDOBA C.F. |
| ELCHE C.F. | - | DEPORTIVO ALAVES |
| XEREZ C.D. | - | U.D. SALAMANCA |
| ALBACETE BALOMPIE | - | C.D. TENERIFE |
| C.D. NUMANCIA DE SORIA | - | C.F. CIUDAD DE MURCIA |
| REAL SPORTING DE GIJON | - | CADIZ C.F. |
| RACING CLUB DE FERROL | - | SEVILLA ATLETICO |
| REAL SOCIEDAD DE FUTBOL | - | MALAGA C.F. |
| R.C. CELTA DE VIGO | - | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA |
| Jornada: 15 - Fecha: 02/12/2007 | ||
| S.D. EIBAR | - | C.P. EJIDO |
| C.D. CASTELLON | - | U.D. LAS PALMAS |
| CORDOBA C.F. | - | ELCHE C.F. |
| DEPORTIVO ALAVES | - | XEREZ C.D. |
| U.D. SALAMANCA | - | ALBACETE BALOMPIE |
| C.D. TENERIFE | - | C.D. NUMANCIA DE SORIA |
| C.F. CIUDAD DE MURCIA | - | REAL SPORTING DE GIJON |
| CADIZ C.F. | - | RACING CLUB DE FERROL |
| SEVILLA ATLETICO | - | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL |
| MALAGA C.F. | - | R.C. CELTA DE VIGO |
| HERCULES C.F. | - | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA |
| Jornada: 16 - Fecha: 09/12/2007 | ||
| C.P. EJIDO | - | HERCULES C.F. |
| U.D. LAS PALMAS | - | S.D. EIBAR |
| ELCHE C.F. | - | C.D. CASTELLON |
| XEREZ C.D. | - | CORDOBA C.F. |
| ALBACETE BALOMPIE | - | DEPORTIVO ALAVES |
| C.D. NUMANCIA DE SORIA | - | U.D. SALAMANCA |
| REAL SPORTING DE GIJON | - | C.D. TENERIFE |
| RACING CLUB DE FERROL | - | C.F. CIUDAD DE MURCIA |
| REAL SOCIEDAD DE FUTBOL | - | CADIZ C.F. |
| R.C. CELTA DE VIGO | - | SEVILLA ATLETICO |
| CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA | - | MALAGA C.F. |
| Jornada: 17 - Fecha: 16/12/2007 | ||
| C.P. EJIDO | - | U.D. LAS PALMAS |
| S.D. EIBAR | - | ELCHE C.F. |
| C.D. CASTELLON | - | XEREZ C.D. |
| CORDOBA C.F. | - | ALBACETE BALOMPIE |
| DEPORTIVO ALAVES | - | C.D. NUMANCIA DE SORIA |
| U.D. SALAMANCA | - | REAL SPORTING DE GIJON |
| C.D. TENERIFE | - | RACING CLUB DE FERROL |
| C.F. CIUDAD DE MURCIA | - | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL |
| CADIZ C.F. | - | R.C. CELTA DE VIGO |
| SEVILLA ATLETICO | - | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA |
| HERCULES C.F. | - | MALAGA C.F. |
| Jornada: 18 - Fecha: 23/12/2007 | ||
| U.D. LAS PALMAS | - | HERCULES C.F. |
| ELCHE C.F. | - | C.P. EJIDO |
| XEREZ C.D. | - | S.D. EIBAR |
| ALBACETE BALOMPIE | - | C.D. CASTELLON |
| C.D. NUMANCIA DE SORIA | - | CORDOBA C.F. |
| REAL SPORTING DE GIJON | - | DEPORTIVO ALAVES |
| RACING CLUB DE FERROL | - | U.D. SALAMANCA |
| REAL SOCIEDAD DE FUTBOL | - | C.D. TENERIFE |
| R.C. CELTA DE VIGO | - | C.F. CIUDAD DE MURCIA |
| CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA | - | CADIZ C.F. |
| MALAGA C.F. | - | SEVILLA ATLETICO |
| Jornada: 19 - Fecha: 06/01/2008 | ||
| U.D. LAS PALMAS | - | ELCHE C.F. |
| C.P. EJIDO | - | XEREZ C.D. |
| S.D. EIBAR | - | ALBACETE BALOMPIE |
| C.D. CASTELLON | - | C.D. NUMANCIA DE SORIA |
| CORDOBA C.F. | - | REAL SPORTING DE GIJON |
| DEPORTIVO ALAVES | - | RACING CLUB DE FERROL |
| U.D. SALAMANCA | - | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL |
| C.D. TENERIFE | - | R.C. CELTA DE VIGO |
| C.F. CIUDAD DE MURCIA | - | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA |
| CADIZ C.F. | - | MALAGA C.F. |
| HERCULES C.F. | - | SEVILLA ATLETICO |
| Jornada: 20 - Fecha: 13/01/2008 | ||
| HERCULES C.F. | - | ELCHE C.F. |
| XEREZ C.D. | - | U.D. LAS PALMAS |
| ALBACETE BALOMPIE | - | C.P. EJIDO |
| C.D. NUMANCIA DE SORIA | - | S.D. EIBAR |
| REAL SPORTING DE GIJON | - | C.D. CASTELLON |
| RACING CLUB DE FERROL | - | CORDOBA C.F. |
| REAL SOCIEDAD DE FUTBOL | - | DEPORTIVO ALAVES |
| R.C. CELTA DE VIGO | - | U.D. SALAMANCA |
| CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA | - | C.D. TENERIFE |
| MALAGA C.F. | - | C.F. CIUDAD DE MURCIA |
| SEVILLA ATLETICO | - | CADIZ C.F. |
| Jornada: 21 - Fecha: 20/01/2008 | ||
| ELCHE C.F. | - | XEREZ C.D. |
| U.D. LAS PALMAS | - | ALBACETE BALOMPIE |
| C.P. EJIDO | - | C.D. NUMANCIA DE SORIA |
| S.D. EIBAR | - | REAL SPORTING DE GIJON |
| C.D. CASTELLON | - | RACING CLUB DE FERROL |
| CORDOBA C.F. | - | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL |
| DEPORTIVO ALAVES | - | R.C. CELTA DE VIGO |
| U.D. SALAMANCA | - | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA |
| C.D. TENERIFE | - | MALAGA C.F. |
| C.F. CIUDAD DE MURCIA | - | SEVILLA ATLETICO |
| CADIZ C.F. | - | HERCULES C.F. |
| Jornada: 22 - Fecha: 27/01/2008 | ||
| C.F. CIUDAD DE MURCIA | - | CADIZ C.F. |
| C.D. TENERIFE | - | SEVILLA ATLETICO |
| U.D. SALAMANCA | - | MALAGA C.F. |
| DEPORTIVO ALAVES | - | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA |
| CORDOBA C.F. | - | R.C. CELTA DE VIGO |
| C.D. CASTELLON | - | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL |
| S.D. EIBAR | - | RACING CLUB DE FERROL |
| C.P. EJIDO | - | REAL SPORTING DE GIJON |
| U.D. LAS PALMAS | - | C.D. NUMANCIA DE SORIA |
| ELCHE C.F. | - | ALBACETE BALOMPIE |
| XEREZ C.D. | - | HERCULES C.F. |
| Jornada: 23 - Fecha: 03/02/2008 | ||
| HERCULES C.F. | - | C.F. CIUDAD DE MURCIA |
| CADIZ C.F. | - | C.D. TENERIFE |
| SEVILLA ATLETICO | - | U.D. SALAMANCA |
| MALAGA C.F. | - | DEPORTIVO ALAVES |
| CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA | - | CORDOBA C.F. |
| R.C. CELTA DE VIGO | - | C.D. CASTELLON |
| REAL SOCIEDAD DE FUTBOL | - | S.D. EIBAR |
| RACING CLUB DE FERROL | - | C.P. EJIDO |
| REAL SPORTING DE GIJON | - | U.D. LAS PALMAS |
| C.D. NUMANCIA DE SORIA | - | ELCHE C.F. |
| ALBACETE BALOMPIE | - | XEREZ C.D. |
| Jornada: 24 - Fecha: 10/02/2008 | ||
| C.D. TENERIFE | - | C.F. CIUDAD DE MURCIA |
| U.D. SALAMANCA | - | CADIZ C.F. |
| DEPORTIVO ALAVES | - | SEVILLA ATLETICO |
| CORDOBA C.F. | - | MALAGA C.F. |
| C.D. CASTELLON | - | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA |
| S.D. EIBAR | - | R.C. CELTA DE VIGO |
| C.P. EJIDO | - | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL |
| U.D. LAS PALMAS | - | RACING CLUB DE FERROL |
| ELCHE C.F. | - | REAL SPORTING DE GIJON |
| XEREZ C.D. | - | C.D. NUMANCIA DE SORIA |
| ALBACETE BALOMPIE | - | HERCULES C.F. |
| Jornada: 25 - Fecha: 17/02/2008 | ||
| HERCULES C.F. | - | C.D. TENERIFE |
| C.F. CIUDAD DE MURCIA | - | U.D. SALAMANCA |
| CADIZ C.F. | - | DEPORTIVO ALAVES |
| SEVILLA ATLETICO | - | CORDOBA C.F. |
| MALAGA C.F. | - | C.D. CASTELLON |
| CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA | - | S.D. EIBAR |
| R.C. CELTA DE VIGO | - | C.P. EJIDO |
| REAL SOCIEDAD DE FUTBOL | - | U.D. LAS PALMAS |
| RACING CLUB DE FERROL | - | ELCHE C.F. |
| REAL SPORTING DE GIJON | - | XEREZ C.D. |
| C.D. NUMANCIA DE SORIA | - | ALBACETE BALOMPIE |
| Jornada: 26 - Fecha: 24/02/2008 | ||
| U.D. SALAMANCA | - | C.D. TENERIFE |
| DEPORTIVO ALAVES | - | C.F. CIUDAD DE MURCIA |
| CORDOBA C.F. | - | CADIZ C.F. |
| C.D. CASTELLON | - | SEVILLA ATLETICO |
| S.D. EIBAR | - | MALAGA C.F. |
| C.P. EJIDO | - | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA |
| U.D. LAS PALMAS | - | R.C. CELTA DE VIGO |
| ELCHE C.F. | - | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL |
| XEREZ C.D. | - | RACING CLUB DE FERROL |
| ALBACETE BALOMPIE | - | REAL SPORTING DE GIJON |
| C.D. NUMANCIA DE SORIA | - | HERCULES C.F. |
| Jornada: 27 - Fecha: 02/03/2008 | ||
| HERCULES C.F. | - | U.D. SALAMANCA |
| C.D. TENERIFE | - | DEPORTIVO ALAVES |
| C.F. CIUDAD DE MURCIA | - | CORDOBA C.F. |
| CADIZ C.F. | - | C.D. CASTELLON |
| SEVILLA ATLETICO | - | S.D. EIBAR |
| MALAGA C.F. | - | C.P. EJIDO |
| CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA | - | U.D. LAS PALMAS |
| R.C. CELTA DE VIGO | - | ELCHE C.F. |
| REAL SOCIEDAD DE FUTBOL | - | XEREZ C.D. |
| RACING CLUB DE FERROL | - | ALBACETE BALOMPIE |
| REAL SPORTING DE GIJON | - | C.D. NUMANCIA DE SORIA |
| Jornada: 28 - Fecha: 09/03/2008 | ||
| REAL SPORTING DE GIJON | - | HERCULES C.F. |
| DEPORTIVO ALAVES | - | U.D. SALAMANCA |
| CORDOBA C.F. | - | C.D. TENERIFE |
| C.D. CASTELLON | - | C.F. CIUDAD DE MURCIA |
| S.D. EIBAR | - | CADIZ C.F. |
| C.P. EJIDO | - | SEVILLA ATLETICO |
| U.D. LAS PALMAS | - | MALAGA C.F. |
| ELCHE C.F. | - | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA |
| XEREZ C.D. | - | R.C. CELTA DE VIGO |
| ALBACETE BALOMPIE | - | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL |
| C.D. NUMANCIA DE SORIA | - | RACING CLUB DE FERROL |
| Jornada: 29 - Fecha: 16/03/2008 | ||
| HERCULES C.F. | - | DEPORTIVO ALAVES |
| U.D. SALAMANCA | - | CORDOBA C.F. |
| C.D. TENERIFE | - | C.D. CASTELLON |
| C.F. CIUDAD DE MURCIA | - | S.D. EIBAR |
| CADIZ C.F. | - | C.P. EJIDO |
| SEVILLA ATLETICO | - | U.D. LAS PALMAS |
| MALAGA C.F. | - | ELCHE C.F. |
| CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA | - | XEREZ C.D. |
| R.C. CELTA DE VIGO | - | ALBACETE BALOMPIE |
| REAL SOCIEDAD DE FUTBOL | - | C.D. NUMANCIA DE SORIA |
| RACING CLUB DE FERROL | - | REAL SPORTING DE GIJON |
| Jornada: 30 - Fecha: 23/03/2008 | ||
| CORDOBA C.F. | - | DEPORTIVO ALAVES |
| C.D. CASTELLON | - | U.D. SALAMANCA |
| S.D. EIBAR | - | C.D. TENERIFE |
| C.P. EJIDO | - | C.F. CIUDAD DE MURCIA |
| U.D. LAS PALMAS | - | CADIZ C.F. |
| ELCHE C.F. | - | SEVILLA ATLETICO |
| XEREZ C.D. | - | MALAGA C.F. |
| ALBACETE BALOMPIE | - | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA |
| C.D. NUMANCIA DE SORIA | - | R.C. CELTA DE VIGO |
| REAL SPORTING DE GIJON | - | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL |
| RACING CLUB DE FERROL | - | HERCULES C.F. |
| Jornada: 31 - Fecha: 30/03/2008 | ||
| HERCULES C.F. | - | CORDOBA C.F. |
| DEPORTIVO ALAVES | - | C.D. CASTELLON |
| U.D. SALAMANCA | - | S.D. EIBAR |
| C.D. TENERIFE | - | C.P. EJIDO |
| C.F. CIUDAD DE MURCIA | - | U.D. LAS PALMAS |
| CADIZ C.F. | - | ELCHE C.F. |
| SEVILLA ATLETICO | - | XEREZ C.D. |
| MALAGA C.F. | - | ALBACETE BALOMPIE |
| CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA | - | C.D. NUMANCIA DE SORIA |
| R.C. CELTA DE VIGO | - | REAL SPORTING DE GIJON |
| REAL SOCIEDAD DE FUTBOL | - | RACING CLUB DE FERROL |
| Jornada: 32 - Fecha: 06/04/2008 | ||
| C.D. CASTELLON | - | CORDOBA C.F. |
| S.D. EIBAR | - | DEPORTIVO ALAVES |
| C.P. EJIDO | - | U.D. SALAMANCA |
| U.D. LAS PALMAS | - | C.D. TENERIFE |
| ELCHE C.F. | - | C.F. CIUDAD DE MURCIA |
| XEREZ C.D. | - | CADIZ C.F. |
| ALBACETE BALOMPIE | - | SEVILLA ATLETICO |
| C.D. NUMANCIA DE SORIA | - | MALAGA C.F. |
| REAL SPORTING DE GIJON | - | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA |
| RACING CLUB DE FERROL | - | R.C. CELTA DE VIGO |
| REAL SOCIEDAD DE FUTBOL | - | HERCULES C.F. |
| Jornada: 33 - Fecha: 13/04/2008 | ||
| HERCULES C.F. | - | C.D. CASTELLON |
| CORDOBA C.F. | - | S.D. EIBAR |
| DEPORTIVO ALAVES | - | C.P. EJIDO |
| U.D. SALAMANCA | - | U.D. LAS PALMAS |
| C.D. TENERIFE | - | ELCHE C.F. |
| C.F. CIUDAD DE MURCIA | - | XEREZ C.D. |
| CADIZ C.F. | - | ALBACETE BALOMPIE |
| SEVILLA ATLETICO | - | C.D. NUMANCIA DE SORIA |
| MALAGA C.F. | - | REAL SPORTING DE GIJON |
| CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA | - | RACING CLUB DE FERROL |
| R.C. CELTA DE VIGO | - | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL |
| Jornada: 34 - Fecha: 20/04/2008 | ||
| S.D. EIBAR | - | C.D. CASTELLON |
| C.P. EJIDO | - | CORDOBA C.F. |
| U.D. LAS PALMAS | - | DEPORTIVO ALAVES |
| ELCHE C.F. | - | U.D. SALAMANCA |
| XEREZ C.D. | - | C.D. TENERIFE |
| ALBACETE BALOMPIE | - | C.F. CIUDAD DE MURCIA |
| C.D. NUMANCIA DE SORIA | - | CADIZ C.F. |
| REAL SPORTING DE GIJON | - | SEVILLA ATLETICO |
| RACING CLUB DE FERROL | - | MALAGA C.F. |
| REAL SOCIEDAD DE FUTBOL | - | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA |
| R.C. CELTA DE VIGO | - | HERCULES C.F. |
| Jornada: 35 - Fecha: 27/04/2008 | ||
| HERCULES C.F. | - | S.D. EIBAR |
| C.D. CASTELLON | - | C.P. EJIDO |
| CORDOBA C.F. | - | U.D. LAS PALMAS |
| DEPORTIVO ALAVES | - | ELCHE C.F. |
| U.D. SALAMANCA | - | XEREZ C.D. |
| C.D. TENERIFE | - | ALBACETE BALOMPIE |
| C.F. CIUDAD DE MURCIA | - | C.D. NUMANCIA DE SORIA |
| CADIZ C.F. | - | REAL SPORTING DE GIJON |
| SEVILLA ATLETICO | - | RACING CLUB DE FERROL |
| MALAGA C.F. | - | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL |
| CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA | - | R.C. CELTA DE VIGO |
| Jornada: 36 - Fecha: 04/05/2008 | ||
| ALBACETE BALOMPIE | - | U.D. SALAMANCA |
| C.D. NUMANCIA DE SORIA | - | C.D. TENERIFE |
| REAL SPORTING DE GIJON | - | C.F. CIUDAD DE MURCIA |
| RACING CLUB DE FERROL | - | CADIZ C.F. |
| REAL SOCIEDAD DE FUTBOL | - | SEVILLA ATLETICO |
| R.C. CELTA DE VIGO | - | MALAGA C.F. |
| CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA | - | HERCULES C.F. |
| C.P. EJIDO | - | S.D. EIBAR |
| U.D. LAS PALMAS | - | C.D. CASTELLON |
| ELCHE C.F. | - | CORDOBA C.F. |
| XEREZ C.D. | - | DEPORTIVO ALAVES |
| Jornada: 37 - Fecha: 11/05/2008 | ||
| HERCULES C.F. | - | C.P. EJIDO |
| S.D. EIBAR | - | U.D. LAS PALMAS |
| C.D. CASTELLON | - | ELCHE C.F. |
| CORDOBA C.F. | - | XEREZ C.D. |
| DEPORTIVO ALAVES | - | ALBACETE BALOMPIE |
| U.D. SALAMANCA | - | C.D. NUMANCIA DE SORIA |
| C.D. TENERIFE | - | REAL SPORTING DE GIJON |
| C.F. CIUDAD DE MURCIA | - | RACING CLUB DE FERROL |
| CADIZ C.F. | - | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL |
| SEVILLA ATLETICO | - | R.C. CELTA DE VIGO |
| MALAGA C.F. | - | CLUB GIMNASTIC DE TARRAGONA |
| Jornada: 38 - Fecha: 18/05/2008 | ||
| U.D. LAS PALMAS | - | C.P. EJIDO |
| ELCHE C.F. | - | S.D. EIBAR |
| XEREZ C.D. | - | C.D. CASTELLON |
| ALBACETE BALOMPIE | - | CORDOBA C.F. |
| C.D. NUMANCIA DE SORIA | - | DEPORTIVO ALAVES |
| REAL SPORTING DE GIJON | - | U.D. SALAMANCA |
| RACING CLUB DE FERROL | - | C.D. TENERIFE |
| REAL SOCIEDAD DE FUTBOL | - | C.F. CIUDAD DE MURCIA |
| R.C. CELTA DE VIGO | - | CADIZ C.F. |
