Precios de los abonos para la campaña 07/08
25/7/2007 - 01:32 - Enviada por glorioso.net
A continuación recogemos los precios de los abonos para la temporada 07/08, que han sido presentados este martes. Como principal novedad, se recupera la figura del "Protector", abonado que no deberá de pagar entrada en los dos "Días del Club" previstos. Para los partidos de Copa, será el Consejo quien fije en cada caso si hay que pagar entrada o no.La renovación de abonos comenzará el 26 de julio.Se mantendrá la localidad utilizada la presenta campaña si se renueva antesl del 24 de agosto. Se podrá optar al cambio de localidad a partir del 27 de agosto hasta el 1 de septiembre. El club financiará el abono a quienes lo deseen a través de la Caixa o de Caja Laboral.
Los abonados que tienen domiciliado el carné deberán comunicarán al club si eligen la opción de socio normal o socio protector o si desean darse de baja. De no comunicar ninguna opción, el club les renovará automáticamente su abono como socio protector y procederá a cargar en cuenta su importe el 2 de agosto, de tal manera que, a partir de esta fecha, deberán pasar por las oficinas con el fin de retirar su carné.
Si el abonado desea cambiar la forma de pago deberá comunicarlo antes del 1 de agosto llamando a los teléfonos 902-131018 ó 945-131018.
| ABONADO | PROTECTOR | |||
| Principal | Adulto | 480 € | 530 € | |
| Central | Infantil | 56 € | 66 € | |
| ABONADO | PROTECTOR | |||
| Principal | Adulto | 427 € | 477 € | |
| Lateral | Mayores de 65 años | 341 € | 381 € | |
| Sub 25 | 341 € | 381 € | ||
| Sub 20 | 322 € | 352 € | ||
| Infantil | 56 € | 66 € | ||
| ABONADO | PROTECTOR | |||
| Tribuna | Adulto | 400 € | 440 € | |
| Preferencia | Mayores de 65 años | 314 € | 344 € | |
| Sub 25 | 254 € | 284 € | ||
| Sub 20 | 227 € | 247 € | ||
| Infantil | 56 € | 66 € | ||
| ABONADO | PROTECTOR | |||
| Fondos | Adulto | 269 € | 299 € | |
| Polideportivo | Mayores de 65 años | 199 € | 219 € | |
| y Cervantes | Sub 25 | 173 € | 193 € | |
| Sub 20 | 135 € | 155 € | ||
| Infantil | 56 € | 66 € | ||
| ABONADO | PROTECTOR | |||
| Fondos | Adulto | 228 € | 258 € | |
| Polideportivo | Mayores de 65 años | 199 € | 219 € | |
| y Cervantes | Sub 25 | 173 € | 193 € | |
| (zona peñas) | Sub 20 | 135 € | 155 € | |
| Infantil | 56 € | 66 € | ||
| Mayores de 65 años: | Nacidos hasta 1.942 | |||
| Sub-25 | 1982-1986 | |||
| Sub 20 | 1987-1992 | |||
| Infantil | 1993-2001 | |||
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues