Normales los que eran caros
30/7/2007 - 22:48 - Enviada por glorioso.net
El cambio en la dirección del Deportivo Alavés ha obrado el milagro. Con unos precios de abono ligeramente superiores a los de la pasada campaña, este año se consideran mayoritariamente correctos, mientras que el pasado año eran considerados mayoritariamente caros. Definitivamente, algo ha cambiado en la forma en la que los votantes del Referéndum de Glorioso.net perciben la realidad albiazul.| Los precios de los abonos le parecen... | |||
|---|---|---|---|
| Opción | Votos | % | Gráfico |
| caros | 38 | 15 % | |
| normales | 182 | 71 % | |
| baratos | 38 | 15 % | |
| Votos totales: | 258 | ||
Encuesta del 9 de junio de 2006:
| Qué le parecen los precios de los abonos? | |||
|---|---|---|---|
| Opción | Votos | % | Gráfico |
| Caros | 227 | 82 % | |
| Lo normal | 41 | 15 % | |
| Baratos | 9 | 3 % | |
| No lo se | 1 | 0 % | |
| Votos totales: | 278 | ||
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues