La Segunda en Europa (III)
10/8/2007 - 00:16 - Enviada por glorioso.net
Echarle un vistazo a la historia de los veinticuatro equipos que componen el Championship, la segunda categoría del fúbol profesional británico, supone en la mayor parte de los casos un paseo por tres siglos. Solo cinco de los veinticuatro clubes fueron fundados en el Siglo XX. El resto hunden sus raíces en el Siglo XIX, e incluso en el caso del Colchester United, su origen fijado en 1.937 bien podría llevarse hasta 1.867, cuando se fundó el Colchester Town, que se disolvió en 1937, año en el que nació el United.La llegada desde la Champions del Sheffield Wedenesday ha añadido títulos de liga al conjunto de la Championship, que perdió hacia abajo al Leeds United, que se hunde acuciado por sus problemas económicos.
Año | Liga | Liga | Copa | Copa | ||||
Club | Fundación | Campeón | Subcampeón | Campeón | Subcampeón | Competiciones europeas | Estadio | Capacidad |
Barnsley | 1887 | 1 | 1 | Oakwell | 23.009 | |||
Blackpool | 1887 | 1 | Bloomfield Road | 9.612 | ||||
Bristol City | 1897 | 1 | 1 | Ashton Gate | 21.497 | |||
Burnley | 1882 | 2 | 2 | 1 | 2 | Turf Moor | 22.546 | |
Cardiff City | 1899 | 1 | 1 | 1 | Ninian Park | 22.008 | ||
Charlton Athletic | 1905 | 1 | 1 | The Valley | 27.111 | |||
Colchester | 1937 | Layer Road | 6.200 | |||||
Coventry City | 1883 | 1 | Ricoh Arena | 32.609 | ||||
Crystal Palace | 1905 | 1 | Selhurst Park | 26.309 | ||||
Hull City | 1904 | KC Stadium | 25.404 | |||||
Ipswich Town | 1878 | 1 | 2 | 1 | 1 Copa de la UEFA | Portman Road | 30.311 | |
Leicester | 1884 | 1 | 4 | Walkers Stadium | 32.500 | |||
Norwich | 1902 | Carrow Road | 26.034 | |||||
Plymouth Argyle | 1886 | Home Park | 20.922 | |||||
Preston North End | 1880 | 2 | 2 | 5 | Deepdale | 22.225 | ||
Queens Park Rangers | 1882 | 1 | 1 | Loftus Road | 19.148 | |||
Scunthorpe United | 1899 | Glanford Park | 9.183 | |||||
Sheffield United | 1889 | 1 | 2 | 4 | 2 | Bramall Lane | 32.609 | |
Sheffield Wednesday | 1867 | 4 | 3 | 2 | Hillsborough | 39.814 | ||
Southampton | 1885 | 1 | 1 | 3 | St Mary's Stadium | 32.689 | ||
Stoke City | 1863 | Britannia Stadium | 28.383 | |||||
Watford | 1881 | 1 | 1 | Vicarage Road | 19.920 | |||
West Bromwich Albion | 1878 | 1 | 2 | 5 | 5 | The Hawthorns | 28.003 | |
Wolverhampton Wanderers | 1877 | 3 | 4 | 4 | 1 subcampeonato Copa Ferias | Molineux | 28.525 | |
Año de fundación promedio: | 1889 | Capacidad promedio: | 24.440 |
Movimientos: | |
Subieron a Premier League | Sunderland, Birmingham City, Derby County |
Bajaron de la Premier League | Sheffield United, Charlton Athletic, Watford |
Ascendieron de League One | Blackpool, Bristol City, Scunthorpe United |
Bajaron a League One | Southend, Luton Town, Leeds United |
La Championship comienza este sábado.
Más información: Sitio web oficial - The Championship en la Wikipedia - Mapa de ubicación de los equipos
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues