Segundo de Moral y primera de Samuel
04/11/2007 - 09:21 - Enviada por fidel
Toni Moral consiguió ayer su segundo gol de la temporada, convirtiéndose de esa forma en el segundo máximo goleador del equipo tras el ausente David Aganzo. Por su parte, Samuel entre, gracias al pase de gol de ayer, en la combinada de goleadores, con una asistencia.G | A | Pts | ||
Aganzo | 5 | 10 | ||
Toni Moral | 2 | 1 | 5 | |
Sergio Rodríguez | 3 | 3 | ||
Casar | 1 | 2 | ||
Mena | 1 | 2 | ||
Astudillo | 2 | 2 | ||
Samuel | 1 | 1 | ||
Nota: | Dos puntos por gol. Uno por asistencia. |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues