Primer gol de Coromina
07/1/2008 - 00:34 - Enviada por glorioso.net
David Coromina no ha podido elegir mejor momento para anotar su primer gol con el Glorioso en partido oficial. El tanto del catalán al Ferrol ha dado dos puntos al equipo. Sergio Rodríguez ha efectuado su quinto pase de gol en la presente campaña.G | A | Pts | ||
Aganzo | 7 | 14 | ||
Sergio Rodríguez | 3 | 5 | 11 | |
Toni Moral | 2 | 4 | 8 | |
Gabri | 2 | 2 | 6 | |
Mena | 2 | 4 | ||
Casar | 2 | 4 | ||
Raúl Sánchez | 2 | 4 | ||
Coromina | 1 | 2 | ||
Astudillo | 2 | 2 | ||
Angel | 1 | 1 | ||
Samuel | 1 | 1 | ||
Nota: | Dos puntos por gol. Uno por asistencia. |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues