Cinco han viajado todo
13/1/2008 - 23:38 - Enviada por glorioso.net
Siguen siendo cinco los jugadores albiazules que han viajado todos los kilómetros posibles en lo que va de liga y copa. Son 13.350 kilómetros, un tercio de la vuelta al mundo. Este fin de semana han sido veinte los viajeros, si bien Calderón y Rubén Royo -que entra en la lista de viajeros- se quedaron fuera de la convocatoria.Total Km. | Copa | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Bernardo | 13350 | 1510 | 984 | 1692 | 1684 | 700 | 1186 | 1836 | 1568 | 1194 | 664 | 332 |
Calderón | 13350 | 1510 | 984 | 1692 | 1684 | 700 | 1186 | 1836 | 1568 | 1194 | 664 | 332 |
Astudillo | 13350 | 1510 | 984 | 1692 | 1684 | 700 | 1186 | 1836 | 1568 | 1194 | 664 | 332 |
Ardouin | 13350 | 1510 | 984 | 1692 | 1684 | 700 | 1186 | 1836 | 1568 | 1194 | 664 | 332 |
Toni Moral | 13350 | 1510 | 984 | 1692 | 1684 | 700 | 1186 | 1836 | 1568 | 1194 | 664 | 332 |
Garro | 12650 | 1510 | 984 | 1692 | 1684 | 1186 | 1836 | 1568 | 1194 | 664 | 332 | |
Pablo Casar | 11840 | 984 | 1692 | 1684 | 700 | 1186 | 1836 | 1568 | 1194 | 664 | 332 | |
Mena | 11782 | 1510 | 984 | 1692 | 1684 | 700 | 1186 | 1836 | 1194 | 664 | 332 | |
Raúl Sánchez | 11666 | 1510 | 1692 | 1684 | 1186 | 1836 | 1568 | 1194 | 664 | 332 | ||
Coromina | 11514 | 1510 | 984 | 1692 | 1684 | 700 | 1186 | 1568 | 1194 | 664 | 332 | |
Gaspar | 11172 | 1510 | 1692 | 1684 | 700 | 1186 | 1836 | 1568 | 664 | 332 | ||
Mateo | 10958 | 1510 | 984 | 1684 | 1186 | 1836 | 1568 | 1194 | 664 | 332 | ||
Tarantino | 10844 | 984 | 1692 | 1684 | 700 | 1186 | 1836 | 1568 | 1194 | |||
Angel | 10480 | 1510 | 984 | 1692 | 700 | 1836 | 1568 | 1194 | 664 | 332 | ||
Lacen | 10156 | 984 | 1692 | 700 | 1186 | 1836 | 1568 | 1194 | 664 | 332 | ||
Sergio Rodríguez | 10010 | 1510 | 1684 | 700 | 1186 | 1836 | 1568 | 1194 | 332 | |||
Gabri | 9780 | 1510 | 984 | 1692 | 1836 | 1568 | 1194 | 664 | 332 | |||
Aganzo | 7776 | 1510 | 1692 | 1684 | 700 | 1194 | 664 | 332 | ||||
Samuel | 7402 | 984 | 1692 | 700 | 1836 | 1194 | 664 | 332 | ||||
Edu Alonso | 6056 | 984 | 1692 | 1684 | 700 | 664 | 332 | |||||
Igor | 5290 | 700 | 1186 | 1836 | 1568 | |||||||
Asier | 5138 | 1684 | 700 | 1186 | 1568 | |||||||
Paulista | 3854 | 984 | 1684 | 1186 | ||||||||
Miguel Pérez | 2494 | 1510 | 984 | |||||||||
Pedro Oliva | 664 | 664 | ||||||||||
Rubén Royo | 332 | 332 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues