Glorioso 2 - Celta 3: ficha del partido
19/1/2008 - 22:44 - Enviada por glorioso.net
Alavés 2 |
Celta 3 | ||
---|---|---|---|
Bernardo; Edu Alonso, Gaspar Gálvez, Pablo Casar, Coromina; Mehdi Lacen (Mena, m. 78); Samuel (Gabri, m. 58), Astudillo, Sergio Rodríguez (Igor Martínez, m. 72), Toni Moral; y Aganzo. | Esteban; George Lucas, Rubén, Matías Lequi, Agus; Vitolo, Mario Suárez; Núñez (Fernando Sales, m. 72), Jorge Larena (Canobbio, m. 63), Diego Costa (Roberto Lago, m. 89); y Perera. | ||
ARBITRO | Pérez Montero - Colegio: Andaluz | ||
ASISTENCIA | 7201 | ||
GOLES | 1-1 Aganzo (27') 2-2 Gabri (82') | GOLES | 0-1 Diego Costa (12') 1-2 Jorge (55') 2-3 J.Perera (86') |
T.Amarillas | Coromina (38') Aganzo (58') | T.Amarillas | Nuñez (21') Diego Costa (26') |
Crónicas: | |||
EFE en marca.com Acta del partido |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues