Glorioso 1 - Celta 1: Ficha del partido
27/1/2008 - 00:17 - Enviada por glorioso.net
Alavés 1 |
Gimnástic 1 | ||
---|---|---|---|
Bernardo; Coromina, Gaspar, Pablo Casar, Angel ; Lacen; Gabri (Igor , m. 81), Martín Astudillo, Sergio Rodríguez (Mena, m. 76), Toni Moral; y Aganzo. | Roberto; Oscar Rubio, David García, Abraham, Oscar López; David Medina, Abel Buades; Campano (Daniel Tortolero, m. 90+2), Jandro, Gorka De Carlos (Pinilla, m. 66); y Miku (Oscar Arpón, m. 84). | ||
ARBITRO | Del Cerro Grande - Colegio: Madrileño | ||
ASISTENCIA | 7579 | ||
GOLES | 1-1 m.54 Aganzo. | GOLES | 0-1 m.18 Campano. |
T.Amarillas | Gaspar (34') Toni Moral (50') | T.Amarillas | David Garcia (34') Abel (57') Oscar Lopez (78') |
Crónicas: | |||
Acta del partido EFE en marca.com |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues