Aganzo, Mejor Jugador de Marzo de 2008
05/4/2008 - 23:44 - Enviada por glorioso.net
David Aganzo ha resultado elegido Mejor Jugador de Febrero en la votación realizada en Glorioso.net. Mehdi Lacen encabeza la clasificación de la temporada.Clasificación mes marzo
| JUGADOR | VOTOS |
|---|---|
| Aganzo | 45 |
| Gabri | 38 |
| Lacen | 31 |
| Coromina | 25 |
| Samuel | 25 |
| Garro | 23 |
| Gaspar | 20 |
| Igor | 18 |
| Stevanovic | 17 |
| Bernardo | 15 |
| Tarantino | 15 |
| Mena | 14 |
| Edu Alonso | 13 |
| Raúl Sánchez | 13 |
| Calderón | 11 |
| Toni Moral | 11 |
| Angel | 11 |
| Miguel Pérez | 9 |
| Ardouin | 6 |
| Mateo | 5 |
| Pablo Casar | 4 |
| Cabrera | 4 |
| Sergio Rodríguez | 3 |
| Asier Arranz | 0 |
| Rubén Royo | 0 |
| Jairo | 0 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues