Se recupera la moral
15/4/2008 - 23:05 - Enviada por glorioso.net
La victoria ante el Poli Ejido ha tenido efectos balsámicos sobre la moral de la tropa albiazul. Si hace una semana la mitad de las opiniones recogidas en El Referéndum de Glorioso.net no confiaban en la salvación del equipo, esta semana más de las tres cuartas partes confían en la permanencia.| ¿Mantendrá el Alavés la categoría? | |||
|---|---|---|---|
| Opción | Votos | % | Gráfico |
| Sí | 99 | 77 % | |
| No | 26 | 20 % | |
| No se | 3 | 2 % | |
| Votos totales: | 128 | ||
| ¿Mantendra el Alavés la categoría? | ||||
| Sí | No | No se | Votos | |
| 05/09/07 | 85 | 11 | 4 | 290 |
| 11/09/06 | 80 | 16 | 4 | 215 |
| 18/09/07 | 79 | 17 | 4 | 197 |
| 25/09/07 | 83 | 14 | 3 | 169 |
| 02/10/07 | 78 | 20 | 2 | 156 |
| 09/10/07 | 91 | 7 | 2 | 129 |
| 17/10/07 | 92 | 6 | 2 | 189 |
| 23/10/07 | 66 | 30 | 4 | 104 |
| 30/10/07 | 65 | 32 | 3 | 120 |
| 06/11/07 | 83 | 16 | 1 | 167 |
| 13/11/07 | 73 | 24 | 3 | 112 |
| 20/11/07 | 80 | 12 | 6 | 143 |
| 27/11/07 | 82 | 14 | 4 | 137 |
| 04/12/07 | 76 | 21 | 3 | 92 |
| 11/12/07 | 89 | 9 | 2 | 184 |
| 18/12/07 | 87 | 10 | 3 | 125 |
| 25/12/07 | 87 | 12 | 1 | 107 |
| 08/01/08 | 93 | 6 | 1 | 172 |
| 15/08/08 | 81 | 17 | 2 | 147 |
| 22/01/08 | 68 | 30 | 3 | 145 |
| 29/01/08 | 66 | 30 | 4 | 205 |
| 05/02/08 | 56 | 38 | 6 | 199 |
| 12/02/08 | 81 | 14 | 5 | 156 |
| 19/02/08 | 65 | 29 | 6 | 146 |
| 26/02/08 | 55 | 41 | 4 | 187 |
| 04/03/08 | 55 | 40 | 5 | 176 |
| 11/03/08 | 59 | 34 | 7 | 125 |
| 18/03/08 | 65 | 31 | 4 | 110 |
| 25/03/08 | 83 | 13 | 4 | 127 |
| 01/04/08 | 74 | 25 | 1 | 138 |
| 08/04/08 | 50 | 46 | 4 | 171 |
| 15/04/08 | 77 | 20 | 3 | 127 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues