Opinión variable sobre precios constantes
06/7/2008 - 22:28 - Enviada por glorioso.net
Los precios de los abonos en las tres últimas campañas han sido similares, si bien la acogida por parte de los "glorinautas" ha sido dispar. Hace dos años parecían carísimos, el año pasado normales, y la presente campaña la normalidad empieza a teñirse de nuevo de carestía.Los precios de los abonos le parecen... | |||
---|---|---|---|
Opción | Votos | % | Gráfico |
caros | 62 | 24 % | ![]() |
normales | 155 | 59 % | ![]() |
baratos | 45 | 17 % | ![]() |
Votos totales: | 262 |
Encuesta de julio de 2007
Los precios de los abonos le parecen... | |||
---|---|---|---|
Opción | Votos | % | Gráfico |
caros | 38 | 15 % | ![]() |
normales | 182 | 71 % | ![]() |
baratos | 38 | 15 % | ![]() |
Votos totales: | 258 |
Encuesta del 9 de junio de 2006:
Qué le parecen los precios de los abonos? | |||
---|---|---|---|
Opción | Votos | % | Gráfico |
Caros | 227 | 82 % | ![]() |
Lo normal | 41 | 15 % | ![]() |
Baratos | 9 | 3 % | ![]() |
No lo se | 1 | 0 % | ![]() |
Votos totales: | 278 |