Hércules 3 - Glorioso 0: Ficha del partido
27/10/2008 - 21:36 - Enviada por glorioso.net
Hércules 3 |
Alavés 0 | ||
---|---|---|---|
Calatayud; Expósito, César (Abraham Paz, m.38), Sergio Fernández, Dani Carril, Gerardo, Farinós, Rodri, Tuni (Morán, m.61), Sendoa y Delibasic (Rubén Navarro, m.78). | Bernardo; Almirón (Pedraza, m.58), César Caneda, Mateo, Albacar, Sánchez (Moreno, m.58), Astudillo, Garitano, Toni Moral, Igor y Javi Guerra (Raúl Llorente, m.76). | ||
ARBITRO | Miranda Torre - Colegio: Catalán | ||
ASISTENCIA | 8000 | ||
GOLES | 1-0 Dani Carril (44') 2-0 Farinos (72') 3-0 Ruben Navarro (88') | GOLES |
|
T.Amarillas | Dani Carril (14') Mandiá. | T.Amarillas | Almiron (16') Salmerón. |
T.Rojas |
| T.Rojas | Garitano (70') |
Crónicas: | |||
efe en marca.com Acta del partido |