Optimismo recobrado
21/1/2009 - 15:42 - Enviada por glorioso.net
Tras unas semanas bajo mínimos, la moral de la tropa albiazul parece resurgir potente otra vez tras el triunfo ante el Alicante. Regresa la mayoría holgada para la opción del Sí en la pregunta semanal sobre si el equipo mantendrá la categoría. Que acierte la mayoría.| ¿Mantendrá el Alavés la categoría? | |||
|---|---|---|---|
| Opción | Votos | % | Gráfico |
| Sí | 138 | 73 % | |
| No | 40 | 21 % | |
| No se | 11 | 6 % | |
| Votos totales: | 189 | ||
| ¿Mantendra el Alavés la categoría? | ||||
| Sí | No | No se | Votos | |
| 02/09/07 | 85 | 11 | 4 | 290 |
| 09/09/08 | 89 | 7 | 4 | 191 |
| 16/09/08 | 89 | 8 | 3 | 150 |
| 23/09/08 | 82 | 14 | 4 | 159 |
| 30/09/08 | 89 | 9 | 2 | 141 |
| 07/10/08 | 93 | 6 | 1 | 160 |
| 14/10/08 | 87 | 11 | 3 | 120 |
| 21/10/08 | 94 | 4 | 2 | 262 |
| 28/10/08 | 86 | 11 | 3 | 130 |
| 04/11/08 | 68 | 24 | 8 | 107 |
| 11/11/08 | 49 | 47 | 4 | 135 |
| 18/11/08 | 45 | 49 | 6 | 209 |
| 25/11/08 | 78 | 18 | 4 | 110 |
| 02/12/08 | 91 | 6 | 3 | 212 |
| 09/12/08 | 89 | 9 | 2 | 130 |
| 16/12/08 | 79 | 18 | 3 | 140 |
| 23/12/08 | 67 | 31 | 2 | 140 |
| 06/01/09 | 39 | 56 | 5 | 178 |
| 13/01/09 | 49 | 48 | 3 | 232 |
| 20/01/09 | 73 | 21 | 6 | 189 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues