Estadísticas individuales tras cinco partidos
26/9/2009 - 21:46 - Enviada por glorioso.net
Jugador | Conv. | Juega | Tit. | Sus | Min. | G. | E. | P. | Am. | Roja 2 Am | Roja Dir. | Goles | Asist. | G.En. | Goles Pen | Par Susp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Llorente | 5 | 5 | 5 | 450 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Dani Bouzas | 5 | 5 | 5 | 450 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mikel Pagola | 5 | 5 | 5 | 450 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Igor Cuesta | 5 | 5 | 5 | 450 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Igor | 5 | 5 | 5 | 2 | 394 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Romerito | 5 | 5 | 4 | 382 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Geni | 5 | 5 | 4 | 2 | 371 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Carrión | 4 | 4 | 4 | 360 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Castells | 4 | 4 | 4 | 1 | 315 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Ruano | 4 | 4 | 3 | 3 | 242 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Oscar Martínez | 5 | 5 | 3 | 4 | 228 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Fran Moreno | 3 | 3 | 2 | 1 | 197 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oscar Rico | 3 | 3 | 2 | 1 | 188 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Diego Segura | 5 | 4 | 2 | 2 | 183 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Iker Guereñu | 4 | 2 | 1 | 121 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mesquita | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Reguero | 4 | 3 | 46 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eneko | 2 | 2 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Alberto Montero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Neru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ info
Deportivo Alavés - Athletic de Bilbao: Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Athletic de Bilbao: Resumen histórico
Algunos sitios web sobre el AC Bilbao
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Algunos sitios web sobre el Rayo Vallecano
Rayo Vallecano - D. Alavés: Resumen historico
Tweet #animopues