No nos vemos primeros
04/11/2009 - 23:46 - Enviada por glorioso.net
La serie de resultados negativos que lleva acumulados el equipo ha hecho mella en las previsiones optimistas sobre cómo acabará el equipo la temporada. Solo uno de cada cinco seguidores que han opinado en El Referéndum de Glorioso.net de los últimos días ve al Glorioso campeón de grupo.| ¿Quedará el Alavés campeón de grupo? | |||
|---|---|---|---|
| Opción | Votos | % | Gráfico |
| Sí | 47 | 22 % | |
| No | 160 | 74 % | |
| No se | 9 | 4 % | |
| Votos totales: | 216 | ||
| ¿Quedará el Alavés campeón de grupo? | ||||
| Sí | No | No se | Votos | |
| 01/09/09 | 58 | 33 | 9 | 353 |
| 08/09/09 | 56 | 39 | 5 | 279 |
| 15/09/09 | 50 | 44 | 6 | 232 |
| 22/09/09 | 67 | 28 | 5 | 241 |
| 27/09/09 | 80 | 15 | 4 | 188 |
| 29/09/09 | 76 | 19 | 5 | 271 |
| 06/10/09 | 50 | 48 | 2 | 144 |
| 13/10/09 | 67 | 31 | 3 | 229 |
| 20/10/09 | 62 | 34 | 4 | 234 |
| 27/10/09 | 45 | 50 | 5 | 103 |
| 03/11/09 | 22 | 74 | 4 | 216 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues