Glorioso 3 - Bilbao AC 1: Ficha del partido
08/11/2009 - 21:41 - Enviada por glorioso.net
| Deportivo Alavés 3 |
Bilbao AC 1 | ||
|---|---|---|---|
| Pagola; Carrión, Igor Cuesta, Iker Guereñu, Llorente; Bouzas, Ruano, Segura (m.18 Fran Moreno), Oscar Rico (m.82 Oscar Martínez), Igor y Geni (m.71 Reguero).. | Herrerin, Etxebarria, Boveda, Mikel, Borda, Soto, Goñi (m.32 Galán), Galder, Julen Goñi (m.74 Arkaitz), Ismael, Imanol (m.62 Ivan). | ||
| ARBITRO | González Pelayo - Colegio: Cántabro | ||
| ASISTENCIA | 5806 | ||
| GOLES | 1-0 Ruano (6') 2-1 Igor Cuesta (25') 3-1 Igor Cuesta (68') | GOLES | 1-1 Ismael (9') |
| T.Amarillas | Carrion (44') Iker Guereñu (72') | T.Amarillas | Etxebarria (12') Etxebarria (27') Soto (66') Soto (76') Galan (78') |
| T.Rojas |
| T.Rojas | Etxebarria (27') 2A Soto (76') 2A |
| Crónicas: | |||
| Acta del partido | |||
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues