Igor Cuesta, co-pichichi
08/11/2009 - 23:08 - Enviada por glorioso.net
Los dos goles anotados por Igor Cuesta al Bilbao AC colocan al portugalujo a la cabeza de los goleadores albiazules en lo que va de temporada, igualado con el otro Igor, Martínez. En la combinada de goles y asistencias, Oscar Rico y Ruano están al nivel de los dos Igores.| G | A | Pts | ||
| Igor Martínez | 3 | 6 | ||
| Igor Cuesta | 3 | 6 | ||
| Oscar Rico | 2 | 2 | 6 | |
| Ruano | 2 | 2 | 6 | |
| Geni | 1 | 2 | 4 | |
| Oscar Martínez | 1 | 1 | 3 | |
| Llorente | 1 | 1 | 3 | |
| Reguero | 1 | 2 | ||
| Castells | 1 | 2 | ||
| Eneko | 1 | 1 | ||
| Dani Bouzas | 1 | 1 | ||
| Segura | 1 | 1 | ||
| G: Goles | ||||
| A: Asistencias | ||||
| Nota: | Dos puntos por gol. Uno por asistencia. | |||
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues