Estadísticas individuales tras 17 partidos
16/12/2009 - 23:03 - Enviada por glorioso.net
Jugador | Conv. | Juega | Tit. | Sus | Min. | G. | E. | P. | Am. | Roja 2 Am | Roja Dir. | Goles | Asist. | G.En. | Goles Pen | Par Susp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Llorente | 17 | 16 | 16 | 1 | 1403 | 7 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Geni | 17 | 17 | 16 | 6 | 1381 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
Igor Cuesta | 15 | 15 | 15 | 1 | 1287 | 6 | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mikel Pagola | 16 | 14 | 14 | 1260 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
Dani Bouzas | 14 | 14 | 14 | 1257 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Romerito | 15 | 13 | 12 | 1 | 1054 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ruano | 15 | 15 | 12 | 7 | 1024 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Oscar Rico | 14 | 14 | 11 | 5 | 1010 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Igor | 17 | 16 | 10 | 3 | 1006 | 7 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Carrión | 11 | 11 | 11 | 1 | 945 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Castells | 11 | 11 | 11 | 3 | 840 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Oscar Martínez | 16 | 14 | 9 | 7 | 758 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Diego Segura | 13 | 12 | 9 | 6 | 703 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fran Moreno | 13 | 11 | 5 | 1 | 666 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mesquita | 7 | 6 | 6 | 1 | 519 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iker Guereñu | 10 | 6 | 5 | 2 | 375 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neru | 8 | 5 | 4 | 1 | 339 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vicente | 5 | 5 | 3 | 2 | 269 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alberto Montero | 15 | 2 | 2 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
Eneko | 6 | 6 | 1 | 1 | 150 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Reguero | 11 | 9 | 132 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Sergio Pardo | 3 | 2 | 123 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jon Alvarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Montoya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ info
D. Alavés - Rácing de Santander: Antecedentes en 2ªA
D. Alavés - Rácing de Santander: Resumen histórico
Algunos sitios web sobre el Racing
Deportivo Alavés - Sevilla F.C.: Resumen histórico en Copa
Deportivo Alavés - Sevilla F. C: Antecedentes en Copa
Algunos sitios web sobre el Sevilla CF
Tweet #animopues