Se acerca el play-off, se aleja el primer puesto
22/3/2010 - 16:08 - Enviada por glorioso.net
Según se acerca el final de la fase inicial de la liga 09/10, las posibilidades del equipo para quedar primero de grupo parecen difuminarse, y así parece que lo entienden la mayor parte de quienes han opinado estos días en El Referéndum de Glorioso.net.¿Quedará el Alavés campeón de grupo? | |||
---|---|---|---|
Opción | Votos | % | Gráfico |
Sí | 77 | 25 % | ![]() |
No | 215 | 71 % | ![]() |
No se | 11 | 4 % | ![]() |
Votos totales: | 303 |
¿Quedará el Alavés campeón de grupo? | ||||
Sí | No | No se | Votos | |
01/09/09 | 58 | 33 | 9 | 353 |
08/09/09 | 56 | 39 | 5 | 279 |
15/09/09 | 50 | 44 | 6 | 232 |
22/09/09 | 67 | 28 | 5 | 241 |
27/09/09 | 80 | 15 | 4 | 188 |
29/09/09 | 76 | 19 | 5 | 271 |
06/10/09 | 50 | 48 | 2 | 144 |
13/10/09 | 67 | 31 | 3 | 229 |
20/10/09 | 62 | 34 | 4 | 234 |
27/10/09 | 45 | 50 | 5 | 103 |
03/11/09 | 22 | 74 | 4 | 216 |
10/11/09 | 47 | 47 | 6 | 179 |
17/11/09 | 41 | 54 | 5 | 318 |
24/11/09 | 23 | 73 | 4 | 317 |
08/12/09 | 18 | 79 | 3 | 333 |
19/12/09 | 25 | 72 | 3 | 264 |
05/01/10 | 35 | 63 | 2 | 162 |
12/01/10 | 29 | 70 | 1 | 139 |
23/01/10 | 22 | 74 | 4 | 291 |
07/02/10 | 30 | 67 | 3 | 329 |
07/03/10 | 23 | 75 | 2 | 192 |
22/03/10 | 25 | 71 | 4 | 303 |
+ info
D. Alavés - Rácing de Santander: Antecedentes en 2ªA
D. Alavés - Rácing de Santander: Resumen histórico
Algunos sitios web sobre el Racing
Deportivo Alavés - Sevilla F.C.: Resumen histórico en Copa
Deportivo Alavés - Sevilla F. C: Antecedentes en Copa
Algunos sitios web sobre el Sevilla CF
Tweet #animopues