El dieciocho de ochenta
31/3/2010 - 16:04 - Enviada por glorioso.net
El Deportivo Alavés sería en estos momentos el decimooctavo clasificado en una hipotética tabla que combinase los cuatro grupos de la Segunda B. Sant Andreu, Alcorcón, Ponferradina y Melilla abren esta tabla, mientras que Compostela, Aguilas, Gavá y Terrassa cierran esta "Super B".Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | ||
1 | SANT ANDREU | 67 | 31 | 20 | 7 | 4 | 55 | 27 | 28 |
2 | ALCORCON | 65 | 31 | 19 | 8 | 4 | 43 | 19 | 24 |
3 | PONFERRADINA | 64 | 31 | 18 | 10 | 3 | 36 | 16 | 20 |
4 | MELILLA | 63 | 31 | 18 | 9 | 4 | 42 | 23 | 19 |
5 | BARCELONA B | 59 | 31 | 17 | 8 | 6 | 54 | 31 | 23 |
6 | ONTINYENT | 59 | 31 | 16 | 11 | 4 | 40 | 23 | 17 |
7 | GRANADA | 57 | 31 | 17 | 6 | 8 | 60 | 33 | 27 |
8 | ALCOYANO | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 41 | 24 | 17 |
9 | EIBAR | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 37 | 27 | 10 |
10 | BENIDORM | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 61 | 43 | 18 |
11 | REAL JAEN | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 43 | 26 | 17 |
12 | DENIA | 55 | 31 | 15 | 10 | 6 | 41 | 29 | 12 |
13 | REAL OVIEDO | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 42 | 31 | 11 |
14 | EJIDO | 53 | 31 | 16 | 5 | 10 | 40 | 23 | 17 |
15 | GUADALAJARA | 52 | 31 | 14 | 10 | 7 | 43 | 29 | 14 |
16 | PALENCIA | 52 | 31 | 13 | 13 | 5 | 35 | 23 | 12 |
17 | MALLORCA B | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 43 | 29 | 14 |
18 | ALAVES | 51 | 31 | 13 | 12 | 6 | 36 | 24 | 12 |
19 | UNIVERSIDAD LPGC | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 50 | 46 | 4 |
20 | AT. MADRID B | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 53 | 34 | 19 |
21 | CEUTA | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 45 | 36 | 9 |
22 | PONTEVEDRA | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 38 | 31 | 7 |
23 | CARAVACA | 48 | 31 | 12 | 12 | 7 | 44 | 36 | 8 |
24 | PUERTOLLANO | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 35 | 32 | 3 |
25 | LEMONA | 46 | 31 | 11 | 13 | 7 | 42 | 33 | 9 |
26 | LUGO | 45 | 31 | 11 | 12 | 8 | 40 | 31 | 9 |
27 | ECIJA | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 45 | 42 | 3 |
28 | LEGANES | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 39 | 38 | 1 |
29 | CELTA B | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 39 | 40 | -1 |
30 | ORIHUELA | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 30 | 35 | -5 |
31 | GIMNASTICA | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 33 | 23 | 10 |
32 | B. CONQUENSE | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 43 | 36 | 7 |
33 | VECINDARIO | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 36 | 38 | -2 |
34 | MONTAÑEROS | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 39 | 33 | 6 |
35 | SAN ROQUE | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 43 | 37 | 6 |
36 | REAL MURCIA B | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 41 | 41 | 0 |
37 | LUCENA | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 42 | 32 | 10 |
38 | MIRANDES | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 38 | 34 | 4 |
39 | ROQUETAS | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 35 | 36 | -1 |
40 | TOLEDO | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 33 | 38 | -5 |
41 | ALICANTE | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 34 | 35 | -1 |
42 | SABADELL | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 33 | 35 | -2 |
43 | SANGONERA AT. | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 44 | 49 | -5 |
44 | AT. CIUDAD | 41 | 31 | 12 | 5 | 14 | 35 | 43 | -8 |
45 | UD LOGROÑES | 40 | 31 | 9 | 13 | 9 | 35 | 28 | 7 |
46 | RM CASTILLA | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 48 | 44 | 4 |
47 | REAL BETIS B | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 35 | 33 | 2 |
48 | BARAKALDO | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 29 | 33 | -4 |
49 | AT. GRAMANET | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 42 | 44 | -2 |
50 | CERRO REYES AT. | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 35 | 40 | -5 |
51 | UNION ESTEPONA | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | 43 | -6 |
52 | SEVILLA AT. | 38 | 31 | 11 | 5 | 15 | 27 | 34 | -7 |
53 | AT. OSASUNA B | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 29 | 37 | -8 |
54 | GUIJUELO | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 29 | 30 | -1 |
55 | SP. MAHONES | 37 | 31 | 8 | 13 | 10 | 28 | 34 | -6 |
56 | ATHLETIC B | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 28 | 32 | -4 |
57 | C. LEONESA | 36 | 31 | 8 | 12 | 11 | 35 | 43 | -8 |
58 | BADALONA | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 33 | 38 | -5 |
59 | LLEIDA | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 33 | 39 | -6 |
60 | MORATALLA | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 30 | 41 | -11 |
61 | TENERIFE B | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 44 | 41 | 3 |
62 | SESTAO RIVER | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 25 | 34 | -9 |
63 | REAL SPORTING B | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 34 | 45 | -11 |
64 | ALCALA | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 30 | 42 | -12 |
65 | ZAMORA | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 29 | 42 | -13 |
66 | IZARRA | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 32 | 38 | -6 |
67 | CACEREÑO | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 31 | 38 | -7 |
68 | ESPANYOL B | 31 | 31 | 5 | 16 | 10 | 27 | 34 | -7 |
69 | MARBELLA | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 35 | 48 | -13 |
70 | LANZAROTE | 31 | 31 | 9 | 4 | 18 | 38 | 66 | -28 |
71 | RACING FERROL | 30 | 31 | 6 | 12 | 13 | 25 | 34 | -9 |
72 | REAL RACING B | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 27 | 42 | -15 |
73 | VILLAJOYOSA | 29 | 31 | 6 | 11 | 14 | 32 | 40 | -8 |
74 | VILLANOVENSE | 28 | 31 | 6 | 10 | 15 | 30 | 45 | -15 |
75 | JEREZ IND. | 28 | 31 | 8 | 4 | 19 | 27 | 58 | -31 |
76 | VALENCIA MESTALLA | 24 | 31 | 4 | 12 | 15 | 27 | 42 | -15 |
77 | COMPOSTELA | 23 | 31 | 5 | 8 | 18 | 30 | 56 | -26 |
78 | AGUILAS | 20 | 31 | 4 | 8 | 19 | 26 | 62 | -36 |
79 | GAVA | 20 | 31 | 4 | 8 | 19 | 23 | 61 | -38 |
80 | TERRASSA | 15 | 31 | 3 | 6 | 22 | 21 | 62 | -41 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues