Estadísticas individuales tras 25 jornadas
16/2/2011 - 17:22 - Enviada por glorioso.net
Jugador | Conv. | Juega | Tit. | Sus | Min. | G. | E. | P. | Am. | Roja 2 Am | Roja Dir. | Goles | Asist. | G.En. | Goles Pen | Par Susp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Montero | 25 | 25 | 25 | 2250 | 15 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
Morcillo | 23 | 22 | 22 | 1 | 1953 | 15 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Iván Malón | 22 | 22 | 22 | 2 | 1936 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Jon Moya | 23 | 21 | 20 | 3 | 1753 | 12 | 5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ander Alaña | 19 | 19 | 19 | 2 | 1676 | 14 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Javi Casares | 23 | 22 | 19 | 10 | 1595 | 12 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Salcedo | 23 | 23 | 20 | 13 | 1594 | 15 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Geni | 17 | 17 | 17 | 8 | 1349 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Esparza | 21 | 21 | 15 | 4 | 1329 | 11 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Calderón | 23 | 22 | 14 | 9 | 1226 | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Indiano | 21 | 21 | 9 | 2 | 1120 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Jito | 21 | 21 | 11 | 5 | 1080 | 12 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Oscar Rico | 19 | 17 | 12 | 8 | 970 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Igor Cuesta | 12 | 11 | 11 | 944 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Ibon Gutierrez | 14 | 13 | 10 | 2 | 943 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jules Pardo | 11 | 11 | 10 | 3 | 847 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Casas | 17 | 9 | 7 | 1 | 628 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Oscar Martínez | 14 | 14 | 4 | 2 | 603 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Josete | 9 | 8 | 3 | 373 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Mesquita | 12 | 6 | 3 | 359 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Iker Guereñu | 4 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Josetxo | 1 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kike Reguero | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Montoya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Dituro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ info
S.D. Ponferradina - D. Alavés : Antecedentes en 2ªA
S.D. Ponferradina - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Algunos sitios web sobre la SD Ponferradina
Deportivo Alavés - C.D. Lugo: Antecedentes en Segunda "A"
Deportivo Alaves - C.D Lugo: Resumen histórico
Algunos sitios web sobre el CD Lugo
Tweet #animopues