Los orígenes de la plantilla
16/8/2011 - 14:22 - Enviada por glorioso.net
Contando con que la llegada de Luisma cierra la primera plantilla de jugadores albiazules, son veinte los miembros de la misma. Examinando los clubes en los que esta veintena ha jugado anteriormente en categoría senior, vemos que son sesenta y nueve los equipos que forman esta lista, trece de los cuales son filiales, y tres foráneos.Los clubes más representados en este historial común son el propio Deportivo Alavés (seis jugadores han sido ya albiazules en temporadas anteriores), el filial del AC Bilbao (cinco) y la UE Lleida (cuatro).
Esta es la tabla de equipos en el historia de jugadores de la primera plantilla albiazul:
Equipos | TOT | Prieto | Azk. | Quin. | Náj. | Sen. | Geni | Ind. | Cas. | Jito | Moya | Salc. | Láz. | Ran. | Gall. | Rubio | D. Lóp. | Luisma | Angel | Ari. | Fach. |
Alavés | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Bilbao AC | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
UE Lleida | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
AC Bilbao | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Barakaldo | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Baskonia | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Castellón | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
SD Eibar | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Alicante | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
CD Numancia | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Girona | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Hércules | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Leonesa | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Nastic | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Ponferradina | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Racing B | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Real Oviedo B | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Real Unión | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Recreativo de Huelva | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
UD Salamanca | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Villarreal B | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
AC Ceuta | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Alavés B | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Albacete | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Alcalá de Guadaira | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Almería | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Alzira | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Arcos | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
At Madrid B | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Auxerre | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Balmaseda | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Burjassot | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Cartagonova | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Castellón B | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Dinamo de Kiev | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Elche CF | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Figueras | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Gernika | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Granada | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Jaén | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Leonesa B | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Lorca | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Lugo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Marino | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Onda | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Ontinyent | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Orihuela | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Oviedo Astur | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Palamós | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Pontevedra | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Portuense | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Portugalete | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Rapid Bucarest | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Rayo Vallecano | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Rayo Vallecano B | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Real Avilés | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Real Oviedo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Real Valladolid | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Real Valladolid B | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Recreativo de Huelva B | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
San Fernando | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Sanluqueño | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Sant Andreu | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Sevilla At. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Sondika | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Terrassa | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
UD Las Palmas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Valencia CF | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Zorroza | 1 | 1 |
+ info
D. Alavés - Rácing de Santander: Antecedentes en 2ªA
D. Alavés - Rácing de Santander: Resumen histórico
Algunos sitios web sobre el Racing
Deportivo Alavés - Sevilla F.C.: Resumen histórico en Copa
Deportivo Alavés - Sevilla F. C: Antecedentes en Copa
Algunos sitios web sobre el Sevilla CF
Tweet #animopues