Cuatro puntos más que hace un año
25/1/2015 - 20:07 - Enviada por glorioso.net
La victoria ante el CD Leganés supone un respiro en la clasificación para el Deportivo Alavés, que amplía su margen con el descenso, y que vuelve a estar cuatro puntos por encima de sus registros de la pasada temporada, como podemos apreciar en esta comparativa.
Puntos | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
13/14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 |
14/15 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 19 | 19 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
13/14 | 23 | 26 | 27 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 38 | 41 | 41 | 42 | 45 | 45 | 48 | 51 |
14/15 | 27 |
Salvo en las jornadas 8 y 9, en que el equipo actual tenía los mismos puntos que en la misma jornada un año antes, el Glorioso 14/15 siempre ha ido por delante del Glorioso 13/14.