De nuevo con los mejores
10/2/2023 - 09:10 - Enviada por glorioso.net
La serie de buenos resultados que está encadenando el Deportivo Alavés ha vuelto a colocar a los de García Plaza en la zona muy alta de la tabla y coloca también al Glorioso 22/23 en los puntos que tenía a estas alturas el equipo con el que ascendió Mané, y queda cerca del de Bordalás. A estas alturas, en la temporada de Gómez Cos, el equipo atravesó una racha de derrotas que le alejaron por unas semanas de la zona alta.
Así queda la clasificacion virtual entre los tres últimos equipos que ascendieron a Primera y el Deportivo Alavés actual:
J22 | J23 | J24 | J25 | J26 | ||||||||||||||||||
Temporada 97/98 | Mané | 39 | 42 | 42 | 45 | 46 | ||||||||||||||||
Temporada 04/05 | Gómez Cos | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||||||
Temporada 15/16 | Bordalás | 42 | 43 | 46 | 47 | 48 | ||||||||||||||||
Temporada 22/23 | García Plaza | 37 | 37 | 40 | 43 | 46 | ||||||||||||||||
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
Temporada 97/98 | Mané | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 11 | 14 | 14 | 15 | 18 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 33 | 34 | 37 | 38 |
Temporada 04/05 | Gómez Cos | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 15 | 18 | 21 | 22 | 22 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 36 | 39 | 42 |
Temporada 15/16 | Bordalás | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 17 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 36 | 39 | 39 |
Temporada 22/23 | García Plaza | 3 | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 15 | 18 | 18 | 19 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
+ info
Deportivo Alavés - C.A. Osasuna: Antecedentes en Primera
Algunos sitios web sobre el CA Osasuna
D. Alavés - C. A. Osasuna : Resumen histórico
R.C. Celta - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
R. Celta - D. Alavés: Resumen histórico
Algunos sitios web sobre el Real Club Celta de Vigo
Tweet #animopues