Karmona, Mejor de Mejores
26/11/2002 - 14:18 - Enviada por glorioso.net
Con la designación de Antonio Karmona como Mejor Jugador de Noviembre, el capitán albiazul se convierte en el único jugador alavesista que ha sido elegido Mejor Jugador del Mes en al menos una ocasión en todas y cada una de las seis temporadas en que Glorioso.net ha venido organizando, en compañía de otros patrocinadores, esta votación.Karmona encabeza también la clasificación del Mejor de Mejores, un nuevo Ranking que lanza Glorioso.net en el que se reflejan las veces que cada jugador ha sido elegido Mejor del Mes durante las campañas en que se ha realizado este escrutinio.
A continuación presentamos la primera clasificación del Mejor de Mejores, en la que hay algunos nombres que a buen seguro traen buenos recuerdos a los aficionados albiazules.
| Mejor de Mejores | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Total | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 |
| Karmona | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Iván Alonso | 6 | 4 | 2 | ||||
| Serrano | 4 | 4 | |||||
| Desio | 3 | 2 | 1 | ||||
| Magno | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Javi Moreno | 3 | 1 | 2 | ||||
| Pablo | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Coloccini | 2 | 2 | |||||
| Contra | 2 | 1 | 1 | ||||
| Kike | 2 | 2 | |||||
| Salinas | 2 | 1 | 1 | ||||
| Sívori | 2 | 1 | 1 | ||||
| Astudillo | 1 | 1 | |||||
| Azkoitia | 1 | 1 | |||||
| Berruet | 1 | 1 | |||||
| Canabal | 1 | 1 | |||||
| Geli | 1 | 1 | |||||
| Herrera | 1 | 1 | |||||
| Jordi | 1 | 1 | |||||
| Téllez | 1 | 1 | |||||
| Turiel | 1 | 1 | |||||
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues