Athletic-Alavés: Antecedentes
17/12/2002 - 13:14 - Enviada por Esteban Ruiz
Temporada | Jornada | Fecha | Resultado | ||
2001-02 | 11 | 04/11/2001 | 2 - 1 | ||
2000-01 | 32 | 29/04/2001 | 2 - 0 | ||
1999-00 | 38 | 19/05/2000 | 2 - 1 | ||
1998-99 | 37 | 13/06/1999 | 5 - 0 | ||
1955-56 | 14 | 01/01/1956 | 3 - 2 | ||
1954-55 | 1 | 12/09/1954 | 4 - 0 | ||
1932-33 | 14 | 26/02/1933 | 4 - 0 | ||
1931-32 | 2 | 29/11/1931 | 3 - 2 | ||
1930-31 | 4 | 28/12/1930 | 7 - 1 |
El DEPORTIVO ALAVES como visitante |
0 ganados por el DEPORTIVO ALAVES |
0 empatados |
9 ganados por el ATHLETIC CLUB |
32 goles para el ATHLETIC CLUB |
7 goles para el DEPORTIVO ALAVES |
Peores resultados en contra | |||||
Temporada | Jornada | Fecha | Resultado | ||
1998-99 | 37 | 13/06/1999 | 5 - 0 | ||
1930-31 | 4 | 28/12/1930 | 7 - 1 |