Alavés-Mallorca: Antecedentes
02/4/2003 - 06:39 - Enviada por Esteban Ruiz
Temporada | Competición | Fecha | Resultado | Anécdotas históricas | ||
2001-2002 | 1ª | 27/01/2002 | 0-4 | La mayor derrota de la temporada en Mendizorroza. | ||
2000-2001 | 1ª | 10/06/2001 | 2-4 | Se acabó la temporada gloriosa en casa, Karmona y Azkoitia. | ||
1999-2000 | 1ª | 05/12/1999 | 2-2 | Kodro y Javi Moreno, anularon los dos goles de Diego Tristán. | ||
1998-1999 | 1ª | 07/03/1999 | 2-0 | Primeros goles como albiazul de Julio Salinas. | ||
1997-1998 | Copa/Semi-Ida | 19/02/1998 | 1-2 | El peor resultado de toda la Copa. Gol de Pablo. En la vuelta 1-0, se esfumó la final. | ||
1996-1997 | 2ª | 16/02/1997 | 2-3 | El líder provoca el cese de Txutxi Aranguren. Goles de Pedro Alberto y Cudi. | ||
1995-1996 | 2ª | 12/11/1995 | 2-1 | Triunfo agónico, con 9 desde el minuto 66. Pablo y Serrano. | ||
1982-1983 | 2ª | 0-0 | ||||
1981-1982 | 2ª | 3-0 | ||||
1974-1975 | 2ª | 29/12/1974 | 2-1 | Partido igualado, Pana y Arambarri en el último minuto. | ||
1968-1969 | 2ª | 22/09/1968 | 3-2 | Ganó por fuerza y entusiasmo, Baroja (2) y Cobos. | ||
+ info
Deportivo Alavés - Athletic de Bilbao: Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Athletic de Bilbao: Resumen histórico
Algunos sitios web sobre el AC Bilbao
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Algunos sitios web sobre el Rayo Vallecano
Rayo Vallecano - D. Alavés: Resumen historico
Tweet #animopues