En la zona media del historial
19/7/2003 - 08:23 - Enviada por glorioso.net
Trece de los veintidós equipos de Segunda División han disputado alguna campaña en Primera. En la clasificación acumulada de todas las temporadas de Primera, es el Sporting quien más alto está de entre los compañeros de viaje del Glorioso este año. El Alavés ocupa la séptima plaza de entre el lote de los equipos de segunda con más brillante historial. Entre el total de equipos con presencia en Primera, el Glorioso es el vigésimo noveno del escalafón.A continuación se muestran los datos acumulados en Primera por los conjuntos que disputarán este año la Segunda División.
Pos | Tem | pun | ju | ga | em | pe | gf | gc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | |||||||||
15 | 36 | 1152 | 1230 | 410 | 304 | 516 | 1511 | 1777 | |
SPORTING | |||||||||
17 | 31 | 937 | 1020 | 345 | 225 | 450 | 1249 | 1619 | |
LAS PALMAS | |||||||||
21 | 19 | 525 | 602 | 183 | 159 | 260 | 685 | 910 | |
ELCHE | |||||||||
23 | 12 | 484 | 456 | 146 | 119 | 191 | 579 | 670 | |
TENERIFE | |||||||||
25 | 12 | 436 | 452 | 123 | 120 | 209 | 513 | 728 | |
RAYO VALLECANO | |||||||||
27 | 12 | 375 | 423 | 123 | 102 | 198 | 422 | 581 | |
SALAMANCA | |||||||||
29 | 10 | 327 | 304 | 102 | 58 | 146 | 381 | 531 | |
ALAVES | |||||||||
30 | 11 | 305 | 408 | 96 | 113 | 199 | 355 | 608 | |
CADIZ | |||||||||
33 | 8 | 210 | 244 | 79 | 52 | 113 | 263 | 362 | |
CORDOBA | |||||||||
35 | 4 | 190 | 160 | 52 | 45 | 63 | 199 | 241 | |
COMPOSTELA | |||||||||
42 | 2 | 84 | 76 | 21 | 21 | 34 | 87 | 123 | |
NUMANCIA | |||||||||
48 | 2 | 57 | 72 | 16 | 17 | 39 | 74 | 127 | |
RECREATIVO | |||||||||
51 | 2 | 48 | 60 | 18 | 12 | 30 | 80 | 107 | |
LEVANTE |