El podio, esquivo para los albiazules
12/4/2004 - 02:56 - Enviada por glorioso.net
El Deportivo Alavés parece reñido con los tres primeros puestos de la clasificación. Nunca los ha ocupado en lo que va de campeonato. Por si esto fuese poco, los de Mel no están entre los tres primeros clasificados en ninguna de las que podríamos consideras "clasificaciones en positivo" de la liga, escalafones que no llevan al ascenso pero que ofrecen otro punto de vista de la realidad. El Glorioso no está entre los tres primeros ni en puntos, ni en partidos ganados, ni en goles encajados ni en diferencia de goles. Tampoco es uno de los tres equipos que menos goles han enajado. Eso sí, los gasteiztarras están rondando los puestos del podio en todas esas categorías, salvo en el capítulo de goles anotados, en el que con 33 dianas anotadas abren la segunda mitad de la clasificación.Un vistazo a estas clasificaciones sitúa al Numancia como auténtico líder de la categoría. Los sorianos abren todas las clasificaciones. El Levante, próximo rival de los albiazules, va tras los sorianos en todas salvo en la de goles anotados.
Partidos Ganados | P | G | Goles a Favor | P | GF | Goles en Contra | P | GC | Dif.Goles | P | DG | Puntos | P | Pts | |||||||||
1. | Numancia | 32 | 17 | 1. | Numancia | 32 | 44 | 1. | Numancia | 32 | 21 | 1. | Numancia | 32 | 23 | 1. | Numancia | 32 | 59 | ||||
2. | Levante | 32 | 16 | 2. | Sporting | 32 | 42 | 2. | Levante | 32 | 22 | 2. | Levante | 32 | 16 | 2. | Levante | 32 | 58 | ||||
3. | Sporting | 32 | 16 | 3. | Ciudad Murcia | 32 | 40 | 3. | Eibar | 32 | 22 | 3. | Sporting | 32 | 14 | 3. | Sporting | 32 | 55 | ||||
4. | Alavés | 32 | 14 | 4. | Levante | 32 | 38 | 4. | Alavés | 32 | 24 | 4. | Eibar | 32 | 10 | 5. | Alavés | 32 | 53 | ||||
5. | Cádiz | 32 | 14 | 5. | Cádiz | 32 | 37 | 5. | Rec Huelva | 32 | 25 | 5. | Alavés | 32 | 9 | 7. | Getafe | 32 | 52 | ||||
6. | Getafe | 32 | 13 | 6. | Getafe | 32 | 37 | 6. | Córdoba | 32 | 27 | 6. | Rec Huelva | 32 | 7 | 6. | Rec Huelva | 32 | 47 | ||||
7. | Eibar | 32 | 11 | 7. | Elche | 32 | 37 | 7. | Tenerife | 32 | 27 | 7. | Getafe | 32 | 7 | 9. | Cádiz | 32 | 47 | ||||
8. | Terrassa | 32 | 11 | 8. | Las Palmas | 32 | 37 | 8. | Sporting | 32 | 28 | 8. | Salamanca | 32 | 5 | 4. | Eibar | 32 | 45 | ||||
9. | Elche | 32 | 11 | 9. | Xerez | 32 | 36 | 9. | Getafe | 32 | 30 | 9. | Cádiz | 32 | 5 | 11. | Terrassa | 32 | 42 | ||||
10. | Rec Huelva | 32 | 10 | 10. | Rayo | 32 | 35 | 10. | Salamanca | 32 | 30 | 10. | Córdoba | 32 | 1 | 13. | Xerez | 32 | 42 | ||||
11. | Córdoba | 32 | 10 | 11. | Salamanca | 32 | 35 | 11. | Cádiz | 32 | 32 | 11. | Terrassa | 32 | -2 | 16. | Elche | 32 | 42 | ||||
12. | Ejido | 32 | 10 | 12. | Almería | 32 | 35 | 12. | Terrassa | 32 | 34 | 12. | Almería | 32 | -3 | 10. | Córdoba | 32 | 41 | ||||
13. | Rayo | 32 | 10 | 13. | Alavés | 32 | 33 | 13. | Ejido | 32 | 36 | 13. | Xerez | 32 | -3 | 15. | Ciudad Murcia | 32 | 41 | ||||
14. | Xerez | 32 | 9 | 14. | Málaga B | 32 | 33 | 14. | Almería | 32 | 38 | 14. | Tenerife | 32 | -5 | 8. | Salamanca | 32 | 40 | ||||
15. | Ciudad Murcia | 32 | 9 | 15. | Eibar | 32 | 32 | 15. | Leganés | 32 | 38 | 15. | Ciudad Murcia | 32 | -6 | 12. | Almería | 32 | 37 | ||||
16. | Salamanca | 32 | 8 | 16. | Terrassa | 32 | 32 | 16. | Xerez | 32 | 39 | 16. | Elche | 32 | -7 | 18. | Ejido | 32 | 37 | ||||
17. | Almería | 32 | 8 | 17. | Rec Huelva | 32 | 32 | 17. | Algeciras | 32 | 42 | 17. | Leganés | 32 | -9 | 17. | Leganés | 32 | 36 | ||||
18. | Leganés | 32 | 8 | 18. | Leganés | 32 | 29 | 18. | Elche | 32 | 44 | 18. | Ejido | 32 | -10 | 20. | Rayo | 32 | 36 | ||||
19. | Málaga B | 32 | 7 | 19. | Córdoba | 32 | 28 | 19. | Málaga B | 32 | 44 | 19. | Málaga B | 32 | -11 | 14. | Tenerife | 32 | 35 | ||||
20. | Las Palmas | 32 | 7 | 20. | Ejido | 32 | 26 | 20. | Ciudad Murcia | 32 | 46 | 20. | Rayo | 32 | -12 | 19. | Málaga B | 32 | 33 | ||||
21. | Tenerife | 32 | 6 | 21. | Algeciras | 32 | 26 | 21. | Rayo | 32 | 47 | 21. | Las Palmas | 32 | -13 | 21. | Las Palmas | 32 | 33 | ||||
22. | Algeciras | 32 | 3 | 22. | Tenerife | 32 | 22 | 22. | Las Palmas | 32 | 50 | 22. | Algeciras | 32 | -16 | 22. | Algeciras | 32 | 21 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues