Fuera de puestos de ascenso
13/2/2005 - 21:56 - Enviada por glorioso.net
Las tres últimas derrotas consecutivas han terminado por pasar factura al equipo en su situación clasificatoria. Por primera vez, desde que en la jornada undécima se consiguiese acceder a las tres primera plazas de la clasificación al vencer al Xerez, el Glorioso se ve fuera de las posiciones de ascenso. Han sido trece jornadas en lo más alto, en las que el equipo ha llegado a ser líder de la categoría.
La clasificación, además, se ha apretado tras esta jornada, con siete equipos -hasta el Recreativo- o bien en puestos de ascenso o bien a una victoria de los tres puestos de cabeza.
J | G | E | P | GF | - | GC | Pts | DG | |||||||||
1. | Cádiz | 24 | 14 | 4 | 6 | 41 | - | 18 | 46 | (+23) | |||||||
2. | Eibar | 24 | 13 | 5 | 6 | 31 | - | 23 | 44 | (+8) | |||||||
3. | Celta Vigo | 24 | 11 | 10 | 3 | 31 | - | 20 | 43 | (+11) | |||||||
4. | Alavés | 24 | 12 | 6 | 6 | 37 | - | 27 | 42 | (+10) | |||||||
5. | Valladolid | 24 | 12 | 6 | 6 | 36 | - | 26 | 42 | (+10) | |||||||
6. | Elche | 24 | 12 | 6 | 6 | 33 | - | 23 | 42 | (+10) | |||||||
7. | Rec Huelva | 24 | 11 | 7 | 6 | 25 | - | 15 | 40 | (+10) | |||||||
8. | Xerez | 24 | 10 | 8 | 6 | 23 | - | 19 | 38 | (+4) | |||||||
9. | Nastic | 24 | 10 | 5 | 9 | 24 | - | 23 | 35 | (+1) | |||||||
10. | R. Ferrol | 24 | 8 | 10 | 6 | 36 | - | 27 | 34 | (+9) | |||||||
11. | Lleida | 24 | 9 | 5 | 10 | 28 | - | 29 | 32 | (-1) | |||||||
12. | Sporting | 24 | 8 | 7 | 9 | 23 | - | 22 | 31 | (+1) | |||||||
13. | Tenerife | 24 | 7 | 10 | 7 | 24 | - | 29 | 31 | (-5) | |||||||
14. | Ejido | 24 | 7 | 9 | 8 | 24 | - | 25 | 30 | (-1) | |||||||
15. | Málaga B | 24 | 7 | 8 | 9 | 21 | - | 29 | 29 | (-8) | |||||||
16. | Almería | 24 | 7 | 7 | 10 | 20 | - | 25 | 28 | (-5) | |||||||
17. | Terrassa | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 | - | 34 | 28 | (-6) | |||||||
18. | Salamanca | 24 | 7 | 5 | 12 | 30 | - | 34 | 26 | (-4) | |||||||
19. | Ciudad Murcia | 24 | 4 | 11 | 9 | 27 | - | 38 | 23 | (-11) | |||||||
20. | Murcia | 24 | 6 | 5 | 13 | 17 | - | 35 | 23 | (-18) | |||||||
21. | Córdoba | 24 | 4 | 4 | 16 | 13 | - | 30 | 16 | (-17) | |||||||
22. | Pontevedra | 24 | 2 | 8 | 14 | 19 | - | 40 | 14 | (-21) |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues