El ascenso se pone a cuatro puntos
13/3/2005 - 23:45 - Enviada por glorioso.net
La jornada ha sido buena para el Deportivo Alavés. Además de conseguir la victoria en Pasarón y acabar así con una racha de derrotas que llevaba camino de convertirse en histórica, los de Cos han sobrepasado a Valladolid y Xerez y se han puesto a cuatro puntos de un Cádiz que caía ante el Real Murcia y que cierra puestos de ascenso. En medio, Elche y Recre siguen también a la caza de las posiciones de cabeza.
P | G | E | P | GF | - | GC | Pts | DG | |||||||||
1. | Celta Vigo | 28 | 15 | 10 | 3 | 39 | - | 22 | 55 | (+17) | |||||||
2. | Eibar | 28 | 15 | 7 | 6 | 38 | - | 26 | 52 | (+12) | |||||||
3. | Cádiz | 28 | 14 | 7 | 7 | 43 | - | 21 | 49 | (+22) | |||||||
4. | Elche | 28 | 14 | 6 | 8 | 39 | - | 31 | 48 | (+8) | |||||||
5. | Rec Huelva | 28 | 13 | 8 | 7 | 29 | - | 18 | 47 | (+11) | |||||||
6. | Alavés | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | - | 36 | 45 | (+6) | |||||||
7. | Valladolid | 28 | 12 | 8 | 8 | 39 | - | 33 | 44 | (+6) | |||||||
8. | Xerez | 28 | 11 | 10 | 7 | 26 | - | 22 | 43 | (+4) | |||||||
9. | Nastic | 28 | 12 | 6 | 10 | 28 | - | 25 | 42 | (+3) | |||||||
10. | Tenerife | 28 | 9 | 12 | 7 | 26 | - | 29 | 39 | (-3) | |||||||
11. | Sporting | 28 | 10 | 8 | 10 | 29 | - | 26 | 38 | (+3) | |||||||
12. | Ejido | 28 | 9 | 11 | 8 | 28 | - | 26 | 38 | (+2) | |||||||
13. | Lleida | 28 | 10 | 5 | 13 | 32 | - | 36 | 35 | (-4) | |||||||
14. | R. Ferrol | 28 | 8 | 10 | 10 | 39 | - | 34 | 34 | (+5) | |||||||
15. | Salamanca | 28 | 9 | 5 | 14 | 36 | - | 41 | 32 | (-5) | |||||||
16. | Málaga B | 28 | 8 | 8 | 12 | 22 | - | 33 | 32 | (-11) | |||||||
17. | Murcia | 28 | 9 | 5 | 14 | 22 | - | 38 | 32 | (-16) | |||||||
18. | Ciudad Murcia | 28 | 6 | 12 | 10 | 33 | - | 41 | 30 | (-8) | |||||||
19. | Terrassa | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | - | 39 | 30 | (-9) | |||||||
20. | Almería | 28 | 7 | 8 | 13 | 23 | - | 33 | 29 | (-10) | |||||||
21. | Córdoba | 28 | 6 | 6 | 16 | 19 | - | 32 | 24 | (-13) | |||||||
22. | Pontevedra | 28 | 3 | 10 | 15 | 25 | - | 45 | 19 | (-20) |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues