Lista de precios para los abonos 05/06
24/6/2005 - 20:42 - Enviada por glorioso.net
Renovación de abono | Nuevo abonado | |||||
Contado | En 10 plazos de ... | Contado | En 10 plazos de ... | |||
Principal | Adulto | 585 € | 59,92 € | 644 € | 65,96 € | |
Central | Infantil | 67 € | 6,86 € | 73 € | 7,47 € | |
Principal | Adulto | 520 € | 53,26 € | 572 € | 58,59 € | |
Lateral | Mayores de 65 años | 415 € | 42,51 € | 456 € | 46,70 € | |
Sub 25 | 415 € | 42,51 € | 456 € | 46,70 € | ||
Sub 20 | 393 € | 40,25 € | 432 € | 44,25 € | ||
Infantil | 67 € | 6,86 € | 73 € | 7,47 € | ||
Tribuna | Adulto | 487 € | 49,88 € | 536 € | 54,90 € | |
Preferencia | Mayores de 65 años | 382 € | 39,13 € | 420 € | 43,02 € | |
Sub 25 | 309 € | 31,65 € | 339 € | 34,72 € | ||
Sub 20 | 276 € | 28,27 € | 303 € | 31,03 € | ||
Infantil | 67 € | 6,86 € | 73 € | 7,47 € | ||
Fondos | Adulto | 328 € | 33,59 € | 361 € | 36,97 € | |
Polideportivo | Mayores de 65 años | 243 € | 24,89 € | 267 € | 27,35 € | |
y Cervantes | Sub 25 | 210 € | 21,51 € | 231 € | 23,66 € | |
Sub 20 | 164 € | 16,80 € | 181 € | 18,54 € | ||
Infantil | 67 € | 6,86 € | 73 € | 7,47 € | ||
Fondos | Adulto | 276 € | 28,27 € | 303 € | 31,03 € | |
Polideportivo | Mayores de 65 años | 243 € | 24,89 € | 267 € | 27,35 € | |
y Cervantes | Sub 25 | 210 € | 21,51 € | 231 € | 23,66 € | |
(zona peñas) | Sub 20 | 164 € | 16,80 € | 181 € | 18,54 € | |
Infantil | 67 € | 6,86 € | 73 € | 7,47 € |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues