Costanzo, el Mejor de la temporada
21/5/2006 - 13:02 - Enviada por glorioso.net
Llegado a Gasteiz al cierre del mercado veraniego, Franco Costanzo se hizo pronto con la titularidad de la meta albiazul. Sus actuaciones durante la campaña que ha finalizado le ha hecho acreedor en cuatro ocasiones de la distinción como Mejor Jugador del Mes con los votos recogidos por los seguidores albiazules en Glorioso.net. El arquero ha sido el jugador que más votos ha recibido en el conjunto de la campaña.JUGADOR | VOTOS |
---|---|
Costanzo | 1741 |
Sarriegi | 1560 |
Astudillo | 1477 |
De Lucas | 956 |
Aloisi | 849 |
Nené | 706 |
Juanito | 569 |
Jandro | 500 |
Wésley | 459 |
Téllez | 445 |
Edu Alonso | 442 |
Carpintero | 438 |
Bodipo | 386 |
Thiaw | 352 |
Bonano | 304 |
Rubén Navarro | 302 |
Ardouin | 243 |
Gaspar | 165 |
Coromina | 143 |
Lacen | 136 |
Mena | 111 |
Carreras | 108 |
Pellegrino | 107 |
Poli | 98 |
Arthuro | 80 |
Gnakpa | 74 |
Antchouet | 63 |
Ibon Begoña | 44 |
Pacheco | 26 |
Georgiev | 23 |
Elton Giovanni | 18 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues