Estadísticas individuales tras 27 jornadas
04/3/2007 - 22:39 - Enviada por glorioso.net
Jugador | Conv. | Juega | Tit. | Sus | Min. | G. | E. | P. | Am. | Roja 2 Am | Roja Dir. | Goles | Asist. | G.En. | Goles Pen | Par Susp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateo | 26 | 26 | 26 | 2340 | 10 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Astudillo | 25 | 25 | 25 | 5 | 2112 | 10 | 8 | 7 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Toni Moral | 25 | 25 | 22 | 9 | 1933 | 9 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
De Lucas | 21 | 20 | 19 | 1 | 1705 | 8 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Brandán | 18 | 18 | 18 | 1 | 1593 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Pablo Casar | 23 | 19 | 19 | 2 | 1567 | 7 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ogbeche | 24 | 22 | 17 | 7 | 1471 | 8 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Lacen | 26 | 21 | 13 | 1 | 1403 | 8 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edu Alonso | 18 | 15 | 15 | 1 | 1295 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Porato | 14 | 14 | 14 | 1260 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
Bonano | 17 | 13 | 13 | 1 | 1155 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
Aloisi | 20 | 20 | 11 | 4 | 1110 | 6 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | |
Jandro | 22 | 21 | 13 | 8 | 1096 | 6 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Gaspar | 21 | 14 | 12 | 1 | 1085 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coromina | 17 | 13 | 10 | 1 | 1065 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rubén Navarro | 19 | 15 | 12 | 11 | 935 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
Angel | 9 | 9 | 9 | 810 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Carpintero | 12 | 10 | 7 | 3 | 591 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Paulista | 6 | 6 | 6 | 2 | 515 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Elton | 9 | 6 | 5 | 2 | 469 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arthuro | 17 | 11 | 4 | 3 | 393 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Gabri | 16 | 12 | 1 | 1 | 305 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wésley | 9 | 5 | 2 | 2 | 204 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thiago Gentil | 23 | 7 | 1 | 2 | 141 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ian Uranga | 11 | 3 | 1 | 1 | 103 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Miguel Pérez | 5 | 2 | 1 | 1 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Thiaw | 7 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ardouin | 19 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ioritz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Javi Jiménez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Carreras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ info
D. Alavés - C.D. Tenerife: Antecedentes en Segunda "A"
D. Alavés - C.D. Tenerife: Resumen histórico
Algunos sitios web sobre el CD Tenerife
S.D. Ponferradina - D. Alavés : Antecedentes en 2ªA
S.D. Ponferradina - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Algunos sitios web sobre la SD Ponferradina
Tweet #animopues