Estadísticas individuales tras dos tercios de liga
13/3/2007 - 00:17 - Enviada por glorioso.net
Jugador | Conv. | Juega | Tit. | Sus | Min. | G. | E. | P. | Am. | Roja 2 Am | Roja Dir. | Goles | Asist. | G.En. | Goles Pen | Par Susp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateo | 27 | 27 | 27 | 2430 | 10 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Astudillo | 26 | 26 | 26 | 5 | 2202 | 10 | 9 | 7 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Toni Moral | 26 | 26 | 23 | 9 | 2023 | 9 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
De Lucas | 22 | 21 | 20 | 2 | 1784 | 8 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Brandán | 18 | 18 | 18 | 1 | 1593 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Pablo Casar | 23 | 19 | 19 | 2 | 1567 | 7 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ogbeche | 25 | 23 | 18 | 8 | 1534 | 8 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Lacen | 27 | 22 | 14 | 1 | 1493 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edu Alonso | 19 | 16 | 16 | 1 | 1385 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Porato | 15 | 15 | 15 | 1321 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
Gaspar | 22 | 15 | 13 | 1 | 1175 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bonano | 17 | 13 | 13 | 1 | 1155 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
Aloisi | 21 | 21 | 11 | 4 | 1144 | 6 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
Jandro | 22 | 21 | 13 | 8 | 1096 | 6 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Coromina | 18 | 13 | 10 | 1 | 1065 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rubén Navarro | 20 | 15 | 12 | 11 | 935 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
Angel | 10 | 10 | 10 | 900 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Carpintero | 12 | 10 | 7 | 3 | 591 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Paulista | 7 | 7 | 7 | 3 | 571 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Elton | 10 | 7 | 5 | 2 | 480 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arthuro | 18 | 11 | 4 | 3 | 393 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Gabri | 16 | 12 | 1 | 1 | 305 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wésley | 9 | 5 | 2 | 2 | 204 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thiago Gentil | 24 | 7 | 1 | 2 | 141 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ian Uranga | 11 | 3 | 1 | 1 | 103 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Miguel Pérez | 5 | 2 | 1 | 1 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ardouin | 20 | 2 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Thiaw | 7 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ioritz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Javi Jiménez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Carreras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ info
D. Alavés - C.D. Tenerife: Antecedentes en Segunda "A"
D. Alavés - C.D. Tenerife: Resumen histórico
Algunos sitios web sobre el CD Tenerife
S.D. Ponferradina - D. Alavés : Antecedentes en 2ªA
S.D. Ponferradina - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Algunos sitios web sobre la SD Ponferradina
Tweet #animopues