Eurosegunda: Brillo en los extremos
14/3/2007 - 23:04 - Enviada por glorioso.net
El Real Valladolid no consigue colocarse en cabeza de la EuroSegunda, la clasificación combinada de las Segundas Divisiones más importantes del fútbol profesional europeo. Los pucelanos, líderes de nuestra Segunda División, es tercero en una Eurosegunda que encabeza de nuevo el Karlsruhe, que ha adelantado al Metz, otro de los líderes habituales de esta competición virtual.Destaca la presencia en la zona baja de la tabla de clubes laureados como el Leeds United, el Jena o el Verona. Son el contraste a una Juve que se ha hecho líder en la Serie B de Italia, o el Napoli, segundo clasificado en la misma liga.
En lo que concierte a los dos equipos que jugarán el próximo domingo en el Coliseo Albiazul, el Cádiz CF se mantiene por encima del 51% de los puntos, mientras que el Deportivo Alavés, 16 puestos por detrás, sigue en la zona tranquila de la Eurosegunda.
CE | J | G | E | P | GF | GC | Pts | DG | |||
1 | A | Karlsruhe | 72% | 25 | 16 | 6 | 3 | 55 | 27 | 54 | 28 |
2 | F | Metz | 70% | 27 | 16 | 9 | 2 | 40 | 13 | 57 | 27 |
3 | E | Valladolid | 70% | 28 | 17 | 8 | 3 | 45 | 21 | 59 | 24 |
4 | F | Caen | 65% | 28 | 15 | 10 | 3 | 50 | 27 | 55 | 23 |
5 | It | Juventus | 64% | 27 | 18 | 7 | 2 | 51 | 18 | 52 | 33 |
6 | F | Strasbourg | 63% | 28 | 14 | 11 | 3 | 33 | 20 | 53 | 13 |
7 | In | Birmingham | 63% | 37 | 21 | 7 | 9 | 54 | 34 | 70 | 20 |
8 | A | Rostock | 63% | 25 | 12 | 11 | 2 | 37 | 20 | 47 | 17 |
9 | In | Derby | 61% | 38 | 21 | 7 | 10 | 51 | 38 | 70 | 13 |
10 | E | Almería | 61% | 28 | 15 | 6 | 7 | 46 | 30 | 51 | 16 |
11 | E | Murcia | 61% | 28 | 14 | 9 | 5 | 41 | 29 | 51 | 12 |
12 | It | Napoli | 60% | 27 | 12 | 13 | 2 | 32 | 18 | 49 | 14 |
13 | In | Sunderland | 59% | 38 | 20 | 7 | 11 | 58 | 39 | 67 | 19 |
14 | In | Preston | 59% | 37 | 19 | 8 | 10 | 54 | 41 | 65 | 13 |
15 | A | Duisburg | 57% | 25 | 11 | 10 | 4 | 44 | 29 | 43 | 15 |
16 | A | Kaiserslautern | 57% | 25 | 11 | 10 | 4 | 34 | 20 | 43 | 14 |
17 | In | Wolverhampton | 57% | 38 | 19 | 8 | 11 | 43 | 39 | 65 | 4 |
18 | It | Genoa | 57% | 27 | 13 | 7 | 7 | 40 | 31 | 46 | 9 |
19 | It | Bologna | 56% | 27 | 13 | 6 | 8 | 32 | 23 | 45 | 9 |
20 | In | West Bromwich | 55% | 38 | 18 | 9 | 11 | 65 | 45 | 63 | 20 |
21 | In | Cardiff | 55% | 38 | 17 | 12 | 9 | 53 | 39 | 63 | 14 |
22 | F | Le Havre | 55% | 28 | 12 | 10 | 6 | 41 | 24 | 46 | 17 |
23 | It | Piacenza | 54% | 27 | 13 | 5 | 9 | 31 | 31 | 44 | 0 |
24 | F | Amiens | 54% | 28 | 13 | 6 | 9 | 37 | 34 | 45 | 3 |
25 | It | Rimini | 53% | 27 | 11 | 10 | 6 | 38 | 25 | 43 | 13 |
26 | It | Mantova | 53% | 27 | 10 | 13 | 4 | 30 | 18 | 43 | 12 |
27 | In | Southampton | 53% | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 | 46 | 60 | 14 |
28 | E | Numancia | 52% | 28 | 12 | 8 | 8 | 32 | 25 | 44 | 7 |
29 | A | Gr. Fürth | 52% | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 | 29 | 39 | 10 |
30 | A | Aue | 52% | 25 | 12 | 3 | 10 | 38 | 34 | 39 | 4 |
31 | A | Freiburg | 52% | 25 | 10 | 9 | 6 | 35 | 32 | 39 | 3 |
32 | E | Cádiz | 51% | 28 | 11 | 10 | 7 | 32 | 28 | 43 | 4 |
33 | In | Stoke | 51% | 38 | 15 | 13 | 10 | 47 | 32 | 58 | 15 |
34 | F | Chateauroux | 50% | 28 | 12 | 6 | 10 | 32 | 32 | 42 | 0 |
35 | F | Dijon | 50% | 28 | 11 | 9 | 8 | 28 | 31 | 42 | -3 |
36 | E | Xerez | 49% | 28 | 11 | 8 | 9 | 32 | 24 | 41 | 8 |
37 | E | Ciudad Murcia | 49% | 28 | 12 | 5 | 11 | 29 | 27 | 41 | 2 |
38 | In | Crystal Palace | 48% | 38 | 15 | 10 | 13 | 48 | 42 | 55 | 6 |
39 | A | Augsburg | 48% | 25 | 9 | 9 | 7 | 28 | 23 | 36 | 5 |
40 | F | Bastia | 48% | 28 | 10 | 10 | 8 | 35 | 31 | 40 | 4 |
41 | E | Salamanca | 48% | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 32 | 40 | 4 |
42 | It | Albinoleffe | 47% | 27 | 8 | 14 | 5 | 30 | 26 | 38 | 4 |
43 | A | 1860 München | 47% | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 | 36 | 35 | -1 |
44 | In | Colchester | 46% | 38 | 15 | 8 | 15 | 55 | 47 | 53 | 8 |
45 | E | Gijón | 46% | 28 | 12 | 3 | 13 | 33 | 28 | 39 | 5 |
46 | E | Ejido | 46% | 28 | 10 | 9 | 9 | 33 | 30 | 39 | 3 |
47 | E | Albacete | 46% | 28 | 11 | 6 | 11 | 33 | 33 | 39 | 0 |
48 | E | Alavés | 46% | 28 | 10 | 9 | 9 | 33 | 34 | 39 | -1 |
49 | In | Sheffield Wed. | 46% | 38 | 14 | 10 | 14 | 56 | 57 | 52 | -1 |
50 | A | Köln | 45% | 25 | 9 | 7 | 9 | 36 | 35 | 34 | 1 |
51 | F | Grenoble | 45% | 28 | 9 | 11 | 8 | 38 | 33 | 38 | 5 |
52 | F | Gueugnon | 45% | 28 | 11 | 5 | 12 | 33 | 36 | 38 | -3 |
53 | It | Triestina | 44% | 27 | 9 | 10 | 8 | 24 | 25 | 36 | -1 |
54 | It | Brescia | 44% | 27 | 9 | 9 | 9 | 29 | 32 | 36 | -3 |
55 | In | Plymouth | 44% | 37 | 11 | 16 | 10 | 50 | 50 | 49 | 0 |
56 | F | Reims | 44% | 28 | 10 | 7 | 11 | 34 | 33 | 37 | 1 |
57 | E | Elche | 44% | 28 | 9 | 10 | 9 | 31 | 31 | 37 | 0 |
58 | E | Hércules | 44% | 28 | 10 | 7 | 11 | 31 | 31 | 37 | 0 |
59 | In | Coventry | 43% | 38 | 14 | 7 | 17 | 39 | 48 | 49 | -9 |
60 | It | Cesena | 43% | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 41 | 36 | -4 |
61 | In | Norwich | 42% | 37 | 13 | 8 | 16 | 47 | 56 | 47 | -9 |
62 | F | Libourne | 42% | 27 | 9 | 7 | 11 | 33 | 36 | 34 | -3 |
63 | It | Frosinone | 42% | 27 | 8 | 10 | 9 | 26 | 33 | 34 | -7 |
64 | E | Las Palmas | 42% | 28 | 8 | 11 | 9 | 33 | 33 | 35 | 0 |
65 | F | Ajaccio | 42% | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 34 | 35 | -2 |
66 | E | Tenerife | 42% | 28 | 10 | 5 | 13 | 25 | 33 | 35 | -8 |
67 | In | Leicester | 41% | 37 | 11 | 13 | 13 | 40 | 45 | 46 | -5 |
68 | A | Koblenz | 41% | 25 | 8 | 7 | 10 | 27 | 33 | 31 | -6 |
69 | It | Vicenza | 41% | 27 | 8 | 9 | 10 | 30 | 26 | 33 | 4 |
70 | It | Treviso | 41% | 27 | 8 | 9 | 10 | 31 | 30 | 33 | 1 |
71 | E | Real Madrid B | 40% | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 40 | 34 | -10 |
72 | A | Paderborn | 40% | 25 | 7 | 9 | 9 | 22 | 26 | 30 | -4 |
73 | A | Offenbach | 40% | 25 | 8 | 6 | 11 | 32 | 39 | 30 | -7 |
74 | In | Ipswich | 39% | 38 | 13 | 6 | 19 | 47 | 52 | 45 | -5 |
75 | E | Málaga | 39% | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 33 | 33 | -5 |
76 | It | Bari | 38% | 27 | 7 | 10 | 10 | 22 | 26 | 31 | -4 |
77 | In | Burnley | 38% | 36 | 10 | 11 | 15 | 36 | 39 | 41 | -3 |
78 | F | Brest | 37% | 28 | 6 | 13 | 9 | 30 | 32 | 31 | -2 |
79 | E | Castellón | 37% | 28 | 8 | 7 | 13 | 25 | 31 | 31 | -6 |
80 | In | Hull | 36% | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 56 | 41 | -15 |
81 | In | Barnsley | 36% | 38 | 12 | 5 | 21 | 44 | 65 | 41 | -21 |
82 | It | Lecce | 36% | 27 | 8 | 5 | 14 | 34 | 40 | 29 | -6 |
83 | F | Montpellier | 36% | 28 | 7 | 9 | 12 | 29 | 34 | 30 | -5 |
84 | It | Spezia | 36% | 28 | 6 | 12 | 10 | 29 | 36 | 30 | -7 |
85 | E | Ponferradina | 36% | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 | 34 | 30 | -10 |
86 | It | Verona | 35% | 27 | 7 | 7 | 13 | 16 | 26 | 28 | -10 |
87 | F | Guingamp | 35% | 28 | 6 | 11 | 11 | 29 | 33 | 29 | -4 |
88 | In | Southend | 33% | 38 | 9 | 11 | 18 | 39 | 58 | 38 | -19 |
89 | In | Queens PR | 33% | 37 | 9 | 10 | 18 | 42 | 58 | 37 | -16 |
90 | A | Unterhaching | 33% | 25 | 6 | 7 | 12 | 24 | 33 | 25 | -9 |
91 | A | Jena | 33% | 25 | 6 | 7 | 12 | 27 | 44 | 25 | -17 |
92 | It | Modena | 32% | 27 | 6 | 8 | 13 | 19 | 28 | 26 | -9 |
93 | In | Luton | 32% | 38 | 9 | 9 | 20 | 47 | 65 | 36 | -18 |
94 | F | Niort | 31% | 28 | 5 | 11 | 12 | 23 | 37 | 26 | -14 |
95 | F | Istres | 31% | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 41 | 26 | -19 |
96 | It | Crotone | 31% | 27 | 5 | 10 | 12 | 22 | 38 | 25 | -16 |
97 | In | Leeds | 31% | 38 | 10 | 5 | 23 | 38 | 63 | 35 | -25 |
98 | E | Lorca | 30% | 28 | 6 | 7 | 15 | 23 | 38 | 25 | -15 |
99 | F | Creteil | 30% | 28 | 5 | 10 | 13 | 19 | 37 | 25 | -18 |
100 | A | Essen | 29% | 25 | 5 | 7 | 13 | 26 | 32 | 22 | -6 |
101 | A | Burghausen | 27% | 25 | 4 | 8 | 13 | 25 | 49 | 20 | -24 |
102 | It | Pescara | 26% | 27 | 4 | 9 | 14 | 23 | 46 | 21 | -23 |
103 | F | Tours | 24% | 28 | 5 | 5 | 18 | 24 | 44 | 20 | -20 |
104 | E | Vecindario | 23% | 28 | 5 | 4 | 19 | 24 | 54 | 19 | -30 |
105 | It | Arezzo | 22% | 27 | 4 | 12 | 11 | 20 | 29 | 18 | -9 |
106 | A | Braunschweig | 21% | 25 | 3 | 7 | 15 | 12 | 35 | 16 | -23 |
La EuroSegunda es una clasificación comparada de las mejores Segundas Divisiones europeas. El orden de los equipos en la EuroSegunda lo marca el Coeficiente EuroSegunda, o CE, que no es otra cosa que el porcentaje de puntos conseguidos por cada club en comparación con el total de puntos posibles. Por ejemplo, un equipo que haya logrado nueve puntos en cuatro jornadas tendrá un CE de 75, ya que ha logrado el 75 por ciento de los puntos posibles (12 en cuatro partidos). En caso de igualdad de CE se considera por delante al equipo que más partidos haya jugado, y en caso aún de empate, la diferencia de goles es la que marca el orden de los equipos.
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues