Cuarto de Arthuro
12/5/2007 - 21:11 - Enviada por glorioso.net
El penalti anotado por Arthuro en La Condomina supone el cuarto gol de italobrasileño en el presente campeonato liguero. El jugador se acerca a la cabeza de la clasificación de goleadores albiazules.G | A | Pts | ||
Aloisi | 6 | 3 | 15 | |
Toni Moral | 5 | 4 | 14 | |
De Lucas | 5 | 4 | 14 | |
Ogbeche | 5 | 2 | 12 | |
Arthuro | 4 | 3 | 11 | |
Rubén Navarro | 4 | 2 | 10 | |
Astudillo | 3 | 2 | 8 | |
Jandro | 2 | 3 | 7 | |
Carpintero | 3 | 6 | ||
Pablo Casar | 2 | 1 | 5 | |
Paulista | 1 | 1 | 3 | |
Edu Alonso | 1 | 1 | 3 | |
Mateo | 1 | 2 | ||
Gaspar | 1 | 2 | ||
Angel | 1 | 1 | ||
Brandán | 1 | 1 | ||
Nota: | Dos puntos por gol. Uno por asistencia. |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues