Informaciones sobre el Deportivo Alavés

Eurosegunda: Inmensa Juve

30/5/2007 - 21:56 - Enviada por glorioso.net
Han finalizado ya las Segundas Divisiones de Inglaterra, Alemania y Francia, por lo que la EuroSegunda solo se sigue disputando en Italia y España, y las modificaciones que se puedan producir en esta clasificación combinada de las mejores Segundas Divisiones europeas solo se podrán producir por los resultados en estos dos torneos. Tras un inicio de campaña lastrado por la sanción de nueve puntos por el asunto de corrupción que llevó a los turineses a la Serie B, la Juve está culminando una campaña soberbia, que le llevó a la consecución del ascenso con varias jornadas de margen y que le sitúan, con la friolera de 85 puntos reales, en unos niveles que serían de record histórico en nuestra Segunda División, una cifra que sería estratosférica si no se le restasen los nueve puntos de la sanción. También en Italia, el Arezzo, que comenzó con seis puntos de penalización, está luchando como gato panza arriba para salir del pozo del descenso, objetivo que tiene a dos puntos y cuya consecución sería un éxito comparable, a su nivel, con el conseguido por los juventinos.

Los malos resultados que ha consechado el Real Valladolid desde que se consumó su ascenso han alejado a los pucelanos de la cabeza de la EuroSegunda. El Cádiz, por su parte, sigue sin superar la barrera del 50% de puntos, mientras que el Deportivo Alavés ocupa una posición mucho más honrosa en la EuroSegunda que en la Segunda a secas.


 
 
CE J G E P GF GC Pts DG
1 It Juventus 71% 40 28 10 2 81 26 85 55
2 Al Karlsruhe 69% 34 21 7 6 69 41 70 28
3 Es Valladolid 68% 39 23 10 6 62 31 79 31
4 Fr Metz 67% 38 22 10 6 54 22 76 32
5 Es Almería 65% 39 23 7 9 67 43 76 24
6 It Genoa 64% 40 23 8 9 68 43 77 25
7 In Sunderland 64% 46 27 7 12 76 47 88 29
8 Es Murcia 63% 39 21 11 7 58 38 74 20
9 It Napoli 63% 40 20 15 5 51 29 75 22
10 In Birmingham 62% 46 26 8 12 67 42 86 25
11 Fr Caen 62% 38 19 14 5 65 40 71 25
12 Fr Strasbourg 61% 38 19 13 6 47 33 70 14
13 In Derby 61% 46 25 9 12 62 46 84 16
14 Al Rostock 61% 34 16 14 4 49 30 62 19
15 Fr Amiens 61% 38 21 6 11 57 42 69 15
16 Al Duisburg 59% 34 16 12 6 66 40 60 26
17 Al Freiburg 59% 34 17 9 8 55 39 60 16
18 In West Bromwich 55% 46 22 10 14 81 55 76 26
19 In Wolverhampton 55% 46 22 10 14 59 56 76 3
20 In Southampton 54% 46 21 12 13 77 53 75 24
21 In Preston 54% 46 22 8 16 64 53 74 11
22 It Piacenza 53% 40 19 7 14 54 48 64 6
23 Al Gr. Fürth 53% 34 16 6 12 53 40 54 13
24 In Stoke 53% 46 19 16 11 62 41 73 21
25 It Rimini 53% 40 16 15 9 52 36 63 16
26 Al Kaiserslautern 52% 34 13 14 7 48 34 53 14
27 Fr Grenoble 52% 38 15 14 9 51 39 59 12
28 In Sheffield Wed. 51% 46 20 11 15 70 66 71 4
29 Es Ciudad Murcia 51% 39 17 9 13 45 37 60 8
30 Al Augsburg 51% 34 14 10 10 43 32 52 11
31 It Mantova 51% 40 14 19 7 45 34 61 11
32 It Brescia 51% 40 17 10 13 44 40 61 4
33 In Colchester 50% 46 20 9 17 70 56 69 14
34 It Bologna 49% 40 16 11 13 45 40 59 5
35 Fr Le Havre 49% 38 15 11 12 52 38 56 14
36 In Plymouth 49% 46 17 16 13 63 62 67 1
37 Es Cádiz 48% 39 14 14 11 46 40 56 6
38 Es Xerez 48% 39 16 8 15 45 39 56 6
39 Es Albacete 48% 39 15 11 13 46 44 56 2
40 Fr Chateauroux 47% 38 15 9 14 42 44 54 -2
41 Fr Dijon 47% 38 14 12 12 44 47 54 -3
42 In Crystal Palace 47% 46 18 11 17 59 51 65 8
43 Al 1860 München 47% 34 14 6 14 47 49 48 -2
44 Fr Bastia 46% 38 14 11 13 52 49 53 3
45 In Cardiff 46% 46 17 13 16 57 53 64 4
46 Es Numancia 46% 39 14 12 13 43 40 54 3
47 Es Tenerife 46% 39 16 6 17 43 48 54 -5
48 It Lecce 46% 40 16 7 17 52 51 55 1
49 Es Castellón 45% 39 14 11 14 44 39 53 5
50 Es Salamanca 45% 39 14 11 14 50 47 53 3
51 Es Hércules 45% 39 14 11 14 46 45 53 1
52 Al Köln 45% 34 12 10 12 49 50 46 -1
53 In Ipswich 45% 46 18 8 20 64 59 62 5
54 Es Ejido 44% 39 14 10 15 45 46 52 -1
55 Es Elche 44% 39 14 10 15 42 43 52 -1
56 It Albinoleffe 44% 40 11 20 9 44 41 53 3
57 Al Aue 44% 34 13 6 15 46 48 45 -2
58 Es Gijón 43% 39 14 8 17 46 45 50 1
59 Es Málaga 43% 39 13 11 15 45 47 50 -2
60 Es Las Palmas 43% 39 13 11 15 47 51 50 -4
61 Fr Gueugnon 42% 38 13 9 16 47 52 48 -5
62 Es Alavés 42% 39 12 13 14 47 55 49 -8
63 In Burnley 41% 46 15 12 19 52 49 57 3
64 In Norwich 41% 46 16 9 21 56 71 57 -15
65 Fr Reims 41% 38 12 11 15 43 46 47 -3
66 Fr Ajaccio 41% 38 12 11 15 44 50 47 -6
67 Al Paderborn 41% 34 11 9 14 32 41 42 -9
68 It Treviso 41% 40 11 16 13 43 44 49 -1
69 It Cesena 41% 40 12 13 15 49 61 49 -12
70 In Coventry 41% 46 16 8 22 47 62 56 -15
71 Fr Guingamp 40% 38 11 13 14 45 44 46 1
72 Al Koblenz 40% 34 11 8 15 36 45 41 -9
73 Fr Brest 39% 38 10 15 13 40 40 45 0
74 It Vicenza 39% 40 11 14 15 40 41 47 -1
75 It Bari 39% 40 11 14 15 37 42 47 -5
76 Fr Montpellier 39% 38 11 11 16 41 48 44 -7
77 Fr Niort 39% 38 10 14 14 36 44 44 -8
78 Fr Libourne 39% 38 12 8 18 43 52 44 -9
79 In Queens PR 38% 46 14 11 21 54 68 53 -14
80 In Leicester 38% 46 13 14 19 49 64 53 -15
81 It Triestina 38% 40 11 14 15 35 46 46 -11
82 It Frosinone 38% 40 11 13 16 42 54 46 -12
83 Es Real Madrid B 38% 39 12 8 19 47 61 44 -14
84 It Modena 38% 40 11 12 17 36 45 45 -9
85 Al Jena 37% 34 9 11 14 40 56 38 -16
86 In Barnsley 36% 46 15 5 26 53 85 50 -32
87 It Spezia 36% 40 10 13 17 46 57 43 -11
88 In Hull 36% 46 13 10 23 51 67 49 -16
89 Al Offenbach 35% 34 9 9 16 42 59 36 -17
90 Fr Creteil 35% 38 9 13 16 33 50 40 -17
91 It Verona 35% 40 10 12 18 29 44 42 -15
92 Al Essen 34% 34 8 11 15 34 40 35 -6
93 Al Unterhaching 34% 34 9 8 17 33 49 35 -16
94 Es Ponferradina 34% 39 9 13 17 39 55 40 -16
95 It Arezzo 34% 40 11 14 15 39 45 41 -6
96 Al Burghausen 31% 34 7 11 16 42 63 32 -21
97 Es Lorca 31% 39 9 9 21 35 56 36 -21
98 Fr Istres 31% 38 8 11 19 35 63 35 -28
99 In Southend 30% 46 10 12 24 47 80 42 -33
100 In Luton 29% 46 10 10 26 53 81 40 -28
101 It Crotone 27% 40 7 11 22 35 64 32 -29
102 In Leeds 26% 46 13 7 26 46 72 36 -26
103 Es Vecindario 26% 39 8 6 25 39 77 30 -38
104 Fr Tours 23% 38 6 8 24 30 58 26 -28
105 Al Braunschweig 23% 34 4 11 19 20 48 23 -28
106 It Pescara 21% 40 5 10 25 34 70 25 -36


La EuroSegunda es una clasificación comparada de las mejores Segundas Divisiones europeas. El orden de los equipos en la EuroSegunda lo marca el Coeficiente EuroSegunda, o CE, que no es otra cosa que el porcentaje de puntos conseguidos por cada club en comparación con el total de puntos posibles. Por ejemplo, un equipo que haya logrado nueve puntos en cuatro jornadas tendrá un CE de 75, ya que ha logrado el 75 por ciento de los puntos posibles (12 en cuatro partidos). En caso de igualdad de CE se considera por delante al equipo que más partidos haya jugado, y en caso aún de empate, la diferencia de goles es la que marca el orden de los equipos.