Treinta puntos menos que en el 98
18/6/2007 - 23:28 - Enviada por glorioso.net
El Deportivo Alavés de la temporada que finaliza ha conseguido una de sus estadísticas más pobres en Segunda en la última época. Los 52 puntos finales son treinta menos que los que logró el Alavés 97/98, y se sitúan en el mismo promedio de puntos por partido (1,24) que los logrados por el Alavés de Aranguren y Boronat -47 puntos en 38 partidos- justo una temporada anterior, la última en la que el fantasma de la Segunda B dificultó la capacidad de tragar saliva de los seguidores albiazules. La comparativa con lo sucedido en temporadas recientes demuestra la capacidad de mejora que el equipo tiene en la categoría.J22 | J23 | J24 | J25 | J26 | J27 | J28 | J29 | J30 | J31 | J32 | J33 | J34 | J35 | J36 | J37 | J38 | J39 | J40 | J41 | J42 | ||
Temporada 97/98 | Mané | 39 | 42 | 42 | 45 | 46 | 49 | 52 | 53 | 53 | 56 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 76 | 79 | 79 | 82 |
Temporada 03/04 | Mel | 35 | 35 | 38 | 38 | 41 | 42 | 45 | 46 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 60 | 61 | 64 | 67 | 68 | 68 | 71 | 74 |
Temporada 04/05 | Cos | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 45 | 48 | 51 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 73 | 73 | 76 | 76 |
Temporada 06/07 | Bañuelos/Cos/Fabri/Luna/Yagüe | 30 | 30 | 31 | 34 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 43 | 46 | 49 | 49 | 52 | 52 |
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
Temporada 97/98 | Mané | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 11 | 14 | 14 | 15 | 18 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 33 | 34 | 37 | 38 |
Temporada 03/04 | Mel | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | 18 | 19 | 20 | 23 | 23 | 26 | 29 | 30 | 31 | 34 | 34 |
Temporada 04/05 | Cos | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 15 | 18 | 21 | 22 | 22 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 36 | 39 | 42 |
Temporada 06/07 | Bañuelos/Cos/Fabri/Luna/Yagüe | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 21 | 21 | 24 | 24 | 27 | 30 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues