El Valladolid gana la EuroSegunda
21/6/2007 - 23:11 - Enviada por glorioso.net
Finalizó ya la Segunda División en las cinco ligas más fuertes de Europa, y con ellas, la EuroSegunda, la clasificación combinada de estos campeonatos que hemos venido siguiendo durante la presente campaña. Los cinco equipos que han ganado cada liga han ocupado las cinco primeras posiciones en esa liga virtual. Entre ellos, el Real Valladolid es el que mayor Coeficiente Eurosegunda (CE) ha logrado, por lo que a los pucelanos les cabe el pequeño honor de ser el equipo que mayor porcentaje de puntos ha conseguido en las principales Segundas Divisiones europeas.En el otro extremo, ha sido el Pescara italiano quien menos puntos -en porcentaje- ha conseguido en la presente temporada en las principales Segundas Divisiones europeas.
El Cádiz CF se ha quedado cerca del 50% de puntos, en la zona noble de la EuroSegunda, mientras que el Deportivo Alavés apenas ha superado el 40% de puntos, lo que le ha deparado un puesto en la zona media baja de la EuroSegunda.
|
|
CE | J | G | E | P | GF | GC | Pts | DG | |
1 | Es | Valladolid | 70% | 42 | 26 | 10 | 6 | 70 | 35 | 88 | 35 |
2 | Al | Karlsruhe | 69% | 34 | 21 | 7 | 6 | 69 | 41 | 70 | 28 |
3 | It | Juventus | 67% | 42 | 28 | 10 | 4 | 83 | 30 | 85 | 53 |
4 | Fr | Metz | 67% | 38 | 22 | 10 | 6 | 54 | 22 | 76 | 32 |
5 | In | Sunderland | 64% | 46 | 27 | 7 | 12 | 76 | 47 | 88 | 29 |
6 | Es | Almería | 63% | 42 | 24 | 8 | 10 | 73 | 48 | 80 | 25 |
7 | It | Napoli | 63% | 42 | 21 | 16 | 5 | 52 | 29 | 79 | 23 |
8 | In | Birmingham | 62% | 46 | 26 | 8 | 12 | 67 | 42 | 86 | 25 |
9 | Fr | Caen | 62% | 38 | 19 | 14 | 5 | 65 | 40 | 71 | 25 |
10 | It | Genoa | 62% | 42 | 23 | 9 | 10 | 68 | 44 | 78 | 24 |
11 | Fr | Strasbourg | 61% | 38 | 19 | 13 | 6 | 47 | 33 | 70 | 14 |
12 | In | Derby | 61% | 46 | 25 | 9 | 12 | 62 | 46 | 84 | 16 |
13 | Al | Rostock | 61% | 34 | 16 | 14 | 4 | 49 | 30 | 62 | 19 |
14 | Fr | Amiens | 61% | 38 | 21 | 6 | 11 | 57 | 42 | 69 | 15 |
15 | Es | Murcia | 60% | 42 | 21 | 13 | 8 | 62 | 45 | 76 | 17 |
16 | Al | Duisburg | 59% | 34 | 16 | 12 | 6 | 66 | 40 | 60 | 26 |
17 | Al | Freiburg | 59% | 34 | 17 | 9 | 8 | 55 | 39 | 60 | 16 |
18 | In | West Bromwich | 55% | 46 | 22 | 10 | 14 | 81 | 55 | 76 | 26 |
19 | In | Wolverhampton | 55% | 46 | 22 | 10 | 14 | 59 | 56 | 76 | 3 |
20 | In | Southampton | 54% | 46 | 21 | 12 | 13 | 77 | 53 | 75 | 24 |
21 | It | Piacenza | 54% | 42 | 20 | 8 | 14 | 57 | 50 | 68 | 7 |
22 | In | Preston | 54% | 46 | 22 | 8 | 16 | 64 | 53 | 74 | 11 |
23 | It | Rimini | 53% | 42 | 17 | 16 | 9 | 55 | 38 | 67 | 17 |
24 | It | Brescia | 53% | 42 | 19 | 10 | 13 | 51 | 43 | 67 | 8 |
25 | Al | Gr. Fürth | 53% | 34 | 16 | 6 | 12 | 53 | 40 | 54 | 13 |
26 | In | Stoke | 53% | 46 | 19 | 16 | 11 | 62 | 41 | 73 | 21 |
27 | Al | Kaiserslautern | 52% | 34 | 13 | 14 | 7 | 48 | 34 | 53 | 14 |
28 | Fr | Grenoble | 52% | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 39 | 59 | 12 |
29 | It | Bologna | 52% | 42 | 18 | 11 | 13 | 52 | 43 | 65 | 9 |
30 | In | Sheffield Wed. | 51% | 46 | 20 | 11 | 15 | 70 | 66 | 71 | 4 |
31 | Al | Augsburg | 51% | 34 | 14 | 10 | 10 | 43 | 32 | 52 | 11 |
32 | It | Mantova | 51% | 42 | 15 | 19 | 8 | 47 | 36 | 64 | 11 |
33 | In | Colchester | 50% | 46 | 20 | 9 | 17 | 70 | 56 | 69 | 14 |
34 | Es | Ciudad Murcia | 50% | 42 | 18 | 9 | 15 | 52 | 44 | 63 | 8 |
35 | Fr | Le Havre | 49% | 38 | 15 | 11 | 12 | 52 | 38 | 56 | 14 |
36 | In | Plymouth | 49% | 46 | 17 | 16 | 13 | 63 | 62 | 67 | 1 |
37 | Es | Cádiz | 48% | 42 | 15 | 16 | 11 | 53 | 45 | 61 | 8 |
38 | Es | Albacete | 48% | 42 | 16 | 12 | 14 | 49 | 48 | 60 | 1 |
39 | Es | Tenerife | 48% | 42 | 18 | 6 | 18 | 48 | 51 | 60 | -3 |
40 | Fr | Chateauroux | 47% | 38 | 15 | 9 | 14 | 42 | 44 | 54 | -2 |
41 | Fr | Dijon | 47% | 38 | 14 | 12 | 12 | 44 | 47 | 54 | -3 |
42 | In | Crystal Palace | 47% | 46 | 18 | 11 | 17 | 59 | 51 | 65 | 8 |
43 | Al | 1860 München | 47% | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 | 49 | 48 | -2 |
44 | Fr | Bastia | 46% | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 49 | 53 | 3 |
45 | In | Cardiff | 46% | 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 53 | 64 | 4 |
46 | Es | Xerez | 46% | 42 | 16 | 10 | 16 | 47 | 42 | 58 | 5 |
47 | Es | Numancia | 46% | 42 | 15 | 13 | 14 | 48 | 44 | 58 | 4 |
48 | It | Lecce | 46% | 42 | 17 | 7 | 18 | 56 | 53 | 58 | 3 |
49 | Es | Ejido | 46% | 42 | 16 | 10 | 16 | 52 | 50 | 58 | 2 |
50 | Es | Elche | 46% | 42 | 16 | 10 | 16 | 46 | 46 | 58 | 0 |
51 | Es | Salamanca | 45% | 42 | 15 | 12 | 15 | 53 | 50 | 57 | 3 |
52 | Al | Köln | 45% | 34 | 12 | 10 | 12 | 49 | 50 | 46 | -1 |
53 | In | Ipswich | 45% | 46 | 18 | 8 | 20 | 64 | 59 | 62 | 5 |
54 | Es | Castellón | 44% | 42 | 15 | 11 | 16 | 48 | 41 | 56 | 7 |
55 | Es | Gijón | 44% | 42 | 16 | 8 | 18 | 53 | 53 | 56 | 0 |
56 | Al | Aue | 44% | 34 | 13 | 6 | 15 | 46 | 48 | 45 | -2 |
57 | Es | Málaga | 44% | 42 | 14 | 13 | 15 | 49 | 50 | 55 | -1 |
58 | Es | Hércules | 43% | 42 | 14 | 12 | 16 | 48 | 52 | 54 | -4 |
59 | Fr | Gueugnon | 42% | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 52 | 48 | -5 |
60 | It | Albinoleffe | 42% | 42 | 11 | 20 | 11 | 46 | 48 | 53 | -2 |
61 | In | Burnley | 41% | 46 | 15 | 12 | 19 | 52 | 49 | 57 | 3 |
62 | In | Norwich | 41% | 46 | 16 | 9 | 21 | 56 | 71 | 57 | -15 |
63 | Es | Alavés | 41% | 42 | 13 | 13 | 16 | 51 | 60 | 52 | -9 |
64 | Fr | Reims | 41% | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 46 | 47 | -3 |
65 | Fr | Ajaccio | 41% | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 50 | 47 | -6 |
66 | Al | Paderborn | 41% | 34 | 11 | 9 | 14 | 32 | 41 | 42 | -9 |
67 | In | Coventry | 41% | 46 | 16 | 8 | 22 | 47 | 62 | 56 | -15 |
68 | Es | Las Palmas | 40% | 42 | 13 | 12 | 17 | 51 | 59 | 51 | -8 |
69 | Fr | Guingamp | 40% | 38 | 11 | 13 | 14 | 45 | 44 | 46 | 1 |
70 | Al | Koblenz | 40% | 34 | 11 | 8 | 15 | 36 | 45 | 41 | -9 |
71 | It | Vicenza | 40% | 42 | 12 | 14 | 16 | 42 | 43 | 50 | -1 |
72 | It | Treviso | 40% | 42 | 11 | 17 | 14 | 44 | 47 | 50 | -3 |
73 | It | Bari | 40% | 42 | 12 | 14 | 16 | 40 | 46 | 50 | -6 |
74 | It | Frosinone | 40% | 42 | 12 | 14 | 16 | 44 | 54 | 50 | -10 |
75 | Fr | Brest | 39% | 38 | 10 | 15 | 13 | 40 | 40 | 45 | 0 |
76 | It | Modena | 39% | 42 | 12 | 13 | 17 | 38 | 46 | 49 | -8 |
77 | Es | Real Madrid B | 39% | 42 | 13 | 10 | 19 | 55 | 67 | 49 | -12 |
78 | It | Cesena | 39% | 42 | 12 | 13 | 17 | 51 | 66 | 49 | -15 |
79 | Fr | Montpellier | 39% | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 48 | 44 | -7 |
80 | Fr | Niort | 39% | 38 | 10 | 14 | 14 | 36 | 44 | 44 | -8 |
81 | Fr | Libourne | 39% | 38 | 12 | 8 | 18 | 43 | 52 | 44 | -9 |
82 | In | Queens PR | 38% | 46 | 14 | 11 | 21 | 54 | 68 | 53 | -14 |
83 | In | Leicester | 38% | 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 64 | 53 | -15 |
84 | It | Triestina | 38% | 42 | 11 | 16 | 15 | 37 | 48 | 48 | -11 |
85 | It | Verona | 38% | 42 | 12 | 12 | 18 | 34 | 46 | 48 | -12 |
86 | Al | Jena | 37% | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 56 | 38 | -16 |
87 | It | Spezia | 37% | 42 | 11 | 13 | 18 | 50 | 61 | 46 | -11 |
88 | Es | Ponferradina | 37% | 42 | 11 | 13 | 18 | 45 | 61 | 46 | -16 |
89 | In | Barnsley | 36% | 46 | 15 | 5 | 26 | 53 | 85 | 50 | -32 |
90 | It | Arezzo | 36% | 42 | 12 | 15 | 15 | 42 | 46 | 45 | -4 |
91 | In | Hull | 36% | 46 | 13 | 10 | 23 | 51 | 67 | 49 | -16 |
92 | Al | Offenbach | 35% | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 59 | 36 | -17 |
93 | Fr | Creteil | 35% | 38 | 9 | 13 | 16 | 33 | 50 | 40 | -17 |
94 | Al | Essen | 34% | 34 | 8 | 11 | 15 | 34 | 40 | 35 | -6 |
95 | Al | Unterhaching | 34% | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 | 49 | 35 | -16 |
96 | Al | Burghausen | 31% | 34 | 7 | 11 | 16 | 42 | 63 | 32 | -21 |
97 | Fr | Istres | 31% | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | 63 | 35 | -28 |
98 | In | Southend | 30% | 46 | 10 | 12 | 24 | 47 | 80 | 42 | -33 |
99 | Es | Lorca | 29% | 42 | 9 | 10 | 23 | 37 | 60 | 37 | -23 |
100 | In | Luton | 29% | 46 | 10 | 10 | 26 | 53 | 81 | 40 | -28 |
101 | Es | Vecindario | 27% | 42 | 9 | 7 | 26 | 42 | 81 | 34 | -39 |
102 | In | Leeds | 26% | 46 | 13 | 7 | 26 | 46 | 72 | 36 | -26 |
103 | It | Crotone | 25% | 42 | 7 | 11 | 24 | 36 | 67 | 32 | -31 |
104 | Fr | Tours | 23% | 38 | 6 | 8 | 24 | 30 | 58 | 26 | -28 |
105 | Al | Braunschweig | 23% | 34 | 4 | 11 | 19 | 20 | 48 | 23 | -28 |
106 | It | Pescara | 19% | 42 | 5 | 10 | 27 | 36 | 77 | 24 | -41 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues