Los números de la categoría
10/9/2007 - 14:19 - Enviada por glorioso.net
La jornada ha sido parca en goles, y ha visto cómo se ha impuesto la lógica teórica que dice que los equipos de casa tienen ventaja por el mero hecho de jugar como locales.| Jornada | 1 | 2 | 3 |
| Gana Local | 5 | 2 | 8 |
| Empate | 4 | 4 | 1 |
| Gana Visitante | 2 | 5 | 2 |
| Goles Total | 27 | 29 | 26 |
| Goles Local | 19 | 13 | 19 |
| Goles Visitante | 8 | 16 | 7 |
| Promedio Jornada | 2,45 | 2,64 | 2,36 |
| Total Temporada | 1 | 2 | 3 |
| Gana Local | 5 | 7 | 15 |
| Empate | 4 | 8 | 9 |
| Gana Visitante | 2 | 7 | 9 |
| Goles Total | 27 | 56 | 82 |
| Goles Local | 19 | 32 | 51 |
| Goles Visitante | 8 | 24 | 31 |
| Promedio Temporada | 1 | 2 | 3 |
| Gana Local | 5 | 3,5 | 5 |
| Empate | 4 | 4 | 3 |
| Gana Visitante | 2 | 3,5 | 3 |
| Goles Total | 27 | 28 | 27,33 |
| Goles Local | 19 | 16 | 17 |
| Goles Visitante | 8 | 12 | 10,33 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues