Granada 74 2 - Glorioso 2: Ficha del partido
22/9/2007 - 22:04 - Enviada por glorioso.net
|
Granada 74 2 |
Deportivo Alavés 2 | ||
|---|---|---|---|
| Jaime; Marco, Marti Crespí, Cristian Díaz (Javi Guerra, m.59), Fagoaga (Juanlu, m.55), Torrecilla, Gibanel, Saizar, Falcón, Aranda (Francisco, m.82), Luque. | Bernardo; Coromina (Mena, m.70), Gaspar, Pablo Casar, Tarantino, Toni Moral, Asier (Calderón, m.41), Sergio Rodríguez, Astudillo, Raúl Sánchez y Aganzo (Edu Alonso, m.52) . | ||
| ARBITRO | Benabé García - Colegio: Murciano | ||
| ASISTENCIA | 2500 | ||
| GOLES | 1-1 m.66 Saizar 2-1 m.70 Luque | GOLES | 0-1 m.10 Toni Moral 2-2 m.76 Mena |
| T.Amarillas | G.Saizar (7') Torrecilla (11') N.Aranda (13') M.Crespi (67') y Gibanel (89'). | T.Amarillas | Coromina (37') , Edu Alonso (70') , Astudillo (70'), Gaspar (72') y Pablo Casar (88'). |
| Crónicas: | |||
|
Efe en marca.com Acta del Partido | |||
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues