Estadísticas individuales tras seis jornadas
30/9/2007 - 22:19 - Enviada por glorioso.net
- Morgado sigue siendo el único jugador que no aparece en estadísticas en la presente campaña, ya que no ha sido aún convocado.
- Angel y Ardouin son los jugadores, además de Morgado, que no han jugado un solo minuto en la presente liga.
- Sigue habiendo cinco jugadores que lo han jugado todo: Bernardo, Casar, Astudillo, Toni Moral y Tarantino.
- Igor, que debutó el pasado domingo, y Coromina son los únicos jugadores que han disputado minutos que no conocen la derrota en los partidos en los que han jugado. Lacen, Gabri y Miguel Pérez solo han participado en derrotas del Glorioso.
| Jugador | Conv. | Juega | Tit. | Sus | Min. | G. | E. | P. | Am. | Roja 2 Am | Roja Dir. | Goles | Asist. | G.En. | Goles Pen | Par Susp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarantino | 6 | 6 | 6 | 540 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toni Moral | 6 | 6 | 6 | 540 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pablo Casar | 6 | 6 | 6 | 540 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Astudillo | 6 | 6 | 6 | 540 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Bernardo | 6 | 6 | 6 | 540 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| Aganzo | 5 | 5 | 4 | 1 | 354 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mena | 6 | 6 | 4 | 3 | 320 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gaspar | 5 | 4 | 4 | 1 | 315 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Edu Alonso | 4 | 4 | 3 | 308 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Calderón | 6 | 4 | 3 | 1 | 296 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sergio Rodríguez | 4 | 4 | 2 | 240 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Samuel | 4 | 4 | 3 | 3 | 233 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mateo | 5 | 3 | 2 | 225 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Raúl Sánchez | 4 | 4 | 2 | 1 | 220 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Garro | 5 | 3 | 3 | 3 | 184 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paulista | 4 | 3 | 2 | 1 | 174 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Asier | 3 | 3 | 2 | 2 | 113 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lacen | 4 | 2 | 1 | 1 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Coromina | 5 | 1 | 1 | 1 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabri | 2 | 2 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Miguel Pérez | 3 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Igor | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Angel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Ardouin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues