Clasificación tras nueve jornadas
22/10/2007 - 00:06 - Enviada por glorioso.net
| |
|
J | G | E | P | GF | GC | Pts | DG |
| 1 | Málaga | 9 | 8 | 0 | 1 | 18 | 7 | 24 | 11 |
| 2 | Gijón | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 5 | 21 | 11 |
| 3 | Numancia | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | 20 | 10 |
| 4 | Sevilla B | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 8 | 18 | 4 |
| 5 | Elche | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 14 | 3 |
| 6 | R. Ferrol | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 14 | 2 |
| 7 | Hércules | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 14 | 1 |
| 8 | Córdoba | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 9 | 14 | 1 |
| 9 | Tenerife | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 13 | 1 |
| 10 | Eibar | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 9 | 13 | 1 |
| 11 | Real Sociedad | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 10 | 13 | -1 |
| 12 | Castellón | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 12 | 2 |
| 13 | Celta Vigo | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 12 | 1 |
| 14 | Gimnàstic | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 11 | 0 |
| 15 | Granada 74 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | 9 | -3 |
| 16 | Alavés | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 9 | -4 |
| 17 | Salamanca | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 8 | -4 |
| 18 | Cádiz | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 8 | -4 |
| 19 | Xerez | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | 7 | -5 |
| 20 | Ejido | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 18 | 7 | -10 |
| 21 | Albacete | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 | 5 | -7 |
| 22 | Las Palmas | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 | 5 | -10 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues