Pelotón disciplinario: Coromina se redime, llega Gabri
06/11/2007 - 21:25 - Enviada por glorioso.net
La amarilla de Gabri en una de las escasas ocasiones en las que ha tenido oportunidad de de jugar, ha llevado al punta catalán a la cabeza del Pelotón Disciplinario, la lista de jugadores amonestados, ordenados por la media de minutos entre tarjetas vistas. Quien lideraba esta tabla en semanas pasadas, David Coromina, jugó noventa minutos sin ser amonestado, lo cual le lleva a una zona más discreta de este ranking. Otro nombre propio es el de Natxo Garro. El gasteiztarra es el primer jugador albiazul que se pierde este año un partido por sanción federativa.| Jugador | Min. | Am. | Par Susp. | Min/tarjeta |
| Gabri | 60 | 1 | 60 | |
| Garro | 392 | 5 | 1 | 78 |
| Paulista | 263 | 2 | 132 | |
| Igor | 150 | 1 | 150 | |
| Aganzo | 624 | 4 | 156 | |
| Coromina | 160 | 1 | 160 | |
| Calderón | 387 | 2 | 194 | |
| Sergio Rodríguez | 619 | 3 | 206 | |
| Pablo Casar | 900 | 4 | 225 | |
| Asier | 232 | 1 | 232 | |
| Toni Moral | 989 | 3 | 330 | |
| Astudillo | 990 | 3 | 330 | |
| Gaspar | 681 | 2 | 341 | |
| Samuel | 366 | 1 | 366 | |
| Tarantino | 900 | 2 | 450 | |
| Mena | 514 | 1 | 514 | |
| Edu Alonso | 578 | 1 | 578 |
Entre los jugadores aún no amonestados, Bernardo y Mateo son los más utilizados.
| Jugador | Min. |
| Bernardo | 990 |
| Mateo | 405 |
| Raúl Sánchez | 298 |
| Lacen | 283 |
| Angel | 90 |
| Miguel Pérez | 28 |
| Ardouin | 0 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues