Cuentakilómetros: cerca de los diez mil kilómetros
12/11/2007 - 21:09 - Enviada por glorioso.net
Los seis jugadores que han realizado todos los desplazamientos que ha llevado a cabo el Glorioso la presente campaña -Bernardo, Ardouin, Toni Moral, Astudillo, Mena y Calderón- se acercan ya los diez mil kilómetros realizados, contando los trayectos de ida y vuelta hasta y desde cada una de las localidades en las que se han disputado los partidos lejos del Coliseo Albiazul.| Total | |
| Ardouin | 9592 |
| Toni Moral | 9592 |
| Bernardo | 9592 |
| Mena | 9592 |
| Calderón | 9592 |
| Astudillo | 9592 |
| Garro | 8892 |
| Gaspar | 8608 |
| Tarantino | 8082 |
| Pablo Casar | 8082 |
| Raúl Sánchez | 7908 |
| Coromina | 7756 |
| Mateo | 7200 |
| Sergio Rodríguez | 6916 |
| Angel | 6722 |
| Lacen | 6398 |
| Gabri | 6022 |
| Aganzo | 5586 |
| Samuel | 5212 |
| Edu Alonso | 5060 |
| Paulista | 3854 |
| Igor | 3722 |
| Asier | 3570 |
| Miguel Pérez | 2494 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues